Поиск
(495) 517-34-27
Главная Версия для печати Словарь    Рус | Eng
 
О Компании Аналитические статьи Реактивная мощность Тех. документацияКонтакты
nucon
  • Компенсация реактивной мощности
    • Регулируемые конденсаторные установки КРМ (АУКРМ) - 0,4 кВ
    • Нерегулируемые конденсаторные установки КРМ (УКРМ ) - 0,4 кВ
    • Оборудование и комплектующие для конденсаторных установок КРМ
  • Конденсаторы для повышения коэффициента мощности
    • Трехфазные косинусные конденсаторы
    • Однофазные косинусные конденсаторы
  • Конденсаторы для силовой электроники
    • Демпферные конденсаторы
    • Фильтровые конденсаторы
  • Конденсаторы для асинхронных двигателей
  • Компенсирующие конденсаторы для светотехники
  • Сырье и комплектующие
Уважаемые посетители нашего сайта!

Для того, чтобы приобрести конденсаторы для асинхронных двигателей или конденсаторы для светотехники в розницу или мелким оптом, перейдите по любому из указанных ниже адресов:







 
Главная > Конденсаторы для силовой электроники

Фильтровые кондексаторы для силовой электроники серии FB2M

Серия силовых конденсаторов FB2 специально разработана для фильтрации высших гармоник напряжения в цепях постоянного тока. И обладает малым значением собственных потерь.

В конструкции силовых конденсаторов применяется «сухая» технология использования металлизированной полипропиленовой пленки с локальным управляемым самовосстановлением, а особый состав полимерного диэлектрика позволяет получить высокую электрическую прочность в диапазоне рабочих температур до +85oС.

Особая конструкция корпуса и выводов силового конденсатора обеспечивает низкое значение собственной индуктивности (от 22 нГн до 35 нГн).

К тому же FB2 конденсаторы могут выступать альтернативой по сравнению с иными технологиями изготовления конденсаторов, потому что они могут выдерживать большие значения пульсаций напряжения, имеют высокие действующие значения тока и большой срок службы.


Корпус силовых конденсаторов FB2

Самозатухающий пластиковый корпус заполненный экологически безопасной смолой (в соответствии с UL 94).

Самозатухающая полиуретановая смола (в соответствии с UL 94).

Вероятный срок службы силового конденсатора FB2

Вероятный срок службы силового конденсатора FB2

Технические характеристики силовых конденсаторов FB2

Operating temperature (рабочая температура) –40oC + 85oC
Storage temperature (температура хранения) –55oC + 100oC
Capacitance range (ёмкость) 5μF to 420μF
Capacitance tolerance (отклонение ёмкости) ±10%
Tangent of the loss angle (тангенс угла потерь) 2х10-4
Rated DC voltage (постоянное рабочее напряжение) Vndc 500 to 1900 V
Test voltage between terminals (тестовое напряжение между выводами) 25oC: 1.5 x Undc during 10s
Test voltage between shorted terminals and case (тестовое напряжение между закороченными выводами и корпусом) 25oC: 7 kVrms 50 Hz during 1 min
Max Torque (допустимый крутящий момент для выводов) 6 N*m



Таблица характеристик силовых конденсаторов FB2

Ёмкость, mkF Корпус I2t max, A2s Irms max, A Ls max, nH Rs, mOhm Rth, K/W Масса, kg Каталожный номер
Тип Высота, mm
Силовые конденсаторы: Un= 500V DC    200V AC    Upeak= 650V    Urms= 140V    Us= 750V
100 M 59 18 50 25 1,08 5,9 0,36 FB2M05K59H100C
150 M 59 27 75 23 0,84 5,9 0,36 FB2M05K59H150C
200 M 59 35 100 22 0,71 5,9 0,36 FB2M05K59H200C
200 M 74 26 74 28 0,98 5 0,45 FB2M05K74H200C
240 M 74 31 89 26 0,87 5 0,45 FB2M05K74H240C
270 M 74 35 100 25 0,82 5 0,45 FB2M05K74H270C
270 M 97 24 67 35 1,34 3,8 0,59 FB2M05K97H270C
360 M 97 31 89 32 1,09 3,8 0,59 FB2M05K97H360C
420 M 97 37 104 30 0,99 3,8 0,59 FB2M05K97H420C
Силовые конденсаторы: Un= 600V DC    215V AC    Upeak= 780V    Urms= 150V    Us= 900V
80 M 59 16 45 25 1,16 5,9 0,36 FB2M06K59H80C
120 M 59 24 68 23 0,89 5,9 0,36 FB2M06K59H120C
160 M 59 32 90 22 0,75 5,9 0,36 FB2M06K59H160C
160 M 74 24 67 28 1,05 5 0,45 FB2M06K74H160C
200 M 74 29 84 26 0,91 5 0,45 FB2M06K74H200C
220 M 74 32 92 25 0,86 5 0,45 FB2M06K74H220C
220 M 97 22 61 35 1,43 3,8 0,59 FB2M06K97H220C
270 M 97 27 75 32 1,23 3,8 0,59 FB2M06K97H270C
330 M 97 32 92 30 1,07 3,8 0,59 FB2M06K97H330C
Силовые конденсаторы: Un= 700V DC    230V AC    Upeak= 910V    Urms= 160V    Us= 1050V
50 M 59 10 28 25 1,64 5,9 0,36 FB2M07K59H50C
100 M 59 20 56 23 1,00 5,9 0,36 FB2M07K59H100C
150 M 59 30 85 22 0,78 5,9 0,36 FB2M07K59H150C
100 M 74 15 42 28 1,47 5 0,45 FB2M07K74H100C
150 M 74 22 63 26 1,10 5 0,45 FB2M07K74H150C
200 M 74 29 84 25 0,91 5 0,45 FB2M07K74H200C
200 M 97 20 56 35 1,54 3,8 0,59 FB2M07K97H200C
250 M 97 25 70 32 1,30 3,8 0,59 FB2M07K97H250C
300 M 97 29 84 30 1,14 3,8 0,59 FB2M07K97H300C
Силовые конденсаторы: Un= 800V DC    270V AC    Upeak= 1040V    Urms= 190V    Us= 1200V
50 M 59 12 35 25 1,41 5,9 0,36 FB2M08K59H50C
75 M 59 18 52 23 1,06 5,9 0,36 FB2M08K59H75C
100 M 59 24 69 22 0,88 5,9 0,36 FB2M08K59H100C
100 M 74 18 51 28 1,27 5 0,45 FB2M08K74H100C
125 M 74 23 64 26 1,08 5 0,45 FB2M08K74H125C
150 M 74 27 77 25 0,96 5 0,45 FB2M08K74H150C
150 M 97 18 51 35 1,65 3,8 0,59 FB2M08K97H150C
180 M 97 22 61 32 1,43 3,8 0,59 FB2M08K97H180C
220 M 97 26 75 30 1,24 3,8 0,59 FB2M08K97H220C
Силовые конденсаторы: Un= 900V DC    300V AC    Upeak= 1170V    Urms= 210V    Us= 1350V
33 M 59 9 25 25 1,82 5,9 0,36 FB2M09K59H33C
65 M 59 17 49 23 1,10 5,9 0,36 FB2M09K59H65C
90 M 59 24 68 22 0,89 5,9 0,36 FB2M09K59H90C
65 M 74 13 36 28 1,64 5 0,45 FB2M09K74H65C
90 M 74 18 50 26 1,28 5 0,45 FB2M09K74H90C
120 M 74 24 67 25 1,05 5 0,45 FB2M09K74H120C
120 M 97 16 45 35 1,84 3,8 0,59 FB2M09K97H120C
150 M 97 20 56 32 1,54 3,8 0,59 FB2M09K97H150C
180 M 97 24 67 30 1,34 3,8 0,59 FB2M09K97H180C
Силовые конденсаторы: Un= 1000V DC    325V AC    Upeak= 1300V    Urms= 230V    Us= 1500V
25 M 59 7 20 25 2,14 5,9 0,36 FB2M1K59H25C
50 M 59 14 41 23 1,25 5,9 0,36 FB2M1K59H50C
75 M 59 22 61 22 0,95 5,9 0,36 FB2M1K59H75C
50 M 74 11 30 28 1,90 5 0,45 FB2M1K74H50C
75 M 74 16 45 26 1,38 5 0,45 FB2M1K74H75C
100 M 74 21 60 25 1,13 5 0,45 FB2M1K74H100C
100 M 97 14 40 35 2,00 3,8 0,59 FB2M1K97H100C
125 M 97 18 50 32 1,67 3,8 0,59 FB2M1K97H125C
150 M 97 21 60 30 1,45 3,8 0,59 FB2M1K97H150C
Силовые конденсаторы: Un= 1100V DC    350V AC    Upeak= 1430V    Urms= 245V    Us= 1650V
20 M 59 6 18 25 2,43 5,9 0,36 FB2M11K59H20C
40 M 59 12 35 23 1,39 5,9 0,36 FB2M11K59H40C
65 M 59 20 57 22 0,99 5,9 0,36 FB2M11K59H65C
33 M 74 8 21 28 2,53 5 0,45 FB2M11K74H33C
65 M 74 15 42 26 1,46 5 0,45 FB2M11K74H65C
90 M 74 21 58 25 1,15 5 0,45 FB2M11K74H90C
90 M 97 14 39 35 2,05 3,8 0,59 FB2M11K97H90C
120 M 97 18 52 32 1,63 3,8 0,59 FB2M11K97H120C
140 M 97 21 61 30 1,44 3,8 0,59 FB2M11K97H140C
Силовые конденсаторы: Un= 1200V DC    400V AC    Upeak= 1560V    Urms= 280V    Us= 1800V
15 M 59 5 15 25 2,78 5,9 0,36 FB2M12K59H15C
33 M 59 12 33 23 1,45 5,9 0,36 FB2M12K59H33C
50 M 59 18 50 22 1,08 5,9 0,36 FB2M12K59H50C
33 M 74 9 24 28 2,26 5 0,45 FB2M12K74H33C
50 M 74 13 37 26 1,61 5 0,45 FB2M12K74H50C
70 M 74 18 52 25 1,25 5 0,45 FB2M12K74H70C
70 M 97 12 35 35 2,26 3,8 0,59 FB2M12K97H70C
90 M 97 16 45 32 1,84 3,8 0,59 FB2M12K97H90C
110 M 97 19 54 30 1,57 3,8 0,59 FB2M12K97H110C
Силовые конденсаторы: Un= 1400V DC    450V AC    Upeak= 1820V    Urms= 315V    Us= 2100
12 M 59 5 15 25 1,68 5,9 0,36 FB2M14K59H12C
25 M 59 11 32 23 0,99 5,9 0,36 FB2M14K59H25C
36 M 59 16 46 22 0,79 5,9 0,36 FB2M14K59H36C
25 M 74 8 24 28 1,38 5 0,45 FB2M14K74H25C
40 M 74 14 38 26 0,99 5 0,45 FB2M14K74H40C
50 M 74 17 48 25 0,86 5 0,45 FB2M14K74H50C
40 M 97 9 25 35 1,72 3,8 0,59 FB2M14K97H40C
60 M 97 13 37 32 1,26 3,8 0,59 FB2M14K97H60C
80 M 97 17 50 30 1,04 3,8 0,59 FB2M14K97H80C
Силовые конденсаторы: Un= 1600V DC    500V AC    Upeak= 2080V    Urms= 350V    Us= 2400
10 M 59 5 14 25 1,78 5,9 0,36 FB2M16K59H10C
20 M 59 10 28 23 1,07 5,9 0,36 FB2M16K59H20C
30 M 59 15 43 22 0,83 5,9 0,36 FB2M16K59H30C
20 M 74 8 21 28 1,50 5 0,45 FB2M16K74H20C
30 M 74 11 32 26 1,12 5 0,45 FB2M16K74H30C
40 M 74 15 43 25 0,93 5 0,45 FB2M16K74H40C
40 M 97 10 28 35 1,58 3,8 0,59 FB2M16K97H40C
50 M 97 12 34 32 1,34 3,8 0,59 FB2M16K97H50C
65 M 97 16 45 30 1,11 3,8 0,59 FB2M16K97H65C
Силовые конденсаторы: Un= 1800V DC    530V AC    Upeak= 2340V    Urms= 380V    Us= 2700
8 M 59 4 13 25 1,98 5,9 0,36 FB2M18K59H8C
15 M 59 8 23 23 1,22 5,9 0,36 FB2M18K59H15C
25 M 59 14 39 22 0,87 5,9 0,36 FB2M18K59H25C
18 M 74 7 21 28 1,52 5 0,45 FB2M18K74H18C
25 M 74 10 29 26 1,19 5 0,45 FB2M18K74H25C
33 M 74 14 39 25 0,99 5 0,45 FB2M18K74H33C
20 M 97 5 15 35 2,59 3,8 0,59 FB2M18K97H20C
35 M 97 9 27 32 1,63 3,8 0,59 FB2M18K97H35C
55 M 97 15 42 30 1,17 3,8 0,59 FB2M18K97H55C
Силовые конденсаторы: Un= 1900V DC    545V AC    Upeak= 2470V    Urms= 385V     Us= 2850
7 M 59 4 11 25 2,21 5,9 0,36 FB2M19K59H7C
14 M 59 8 22 23 1,28 5,9 0,36 FB2M19K59H14C
22 M 59 12 34 22 0,94 5,9 0,36 FB2M19K59H22C
14 M 74 6 16 28 1,85 5 0,45 FB2M19K74H14C
22 M 74 9 26 26 1,30 5 0,45 FB2M19K74H22C
30 M 74 12 35 25 1,05 5 0,45 FB2M19K74H30C
30 M 97 8 23 35 1,85 3,8 0,59 FB2M19K74H30C
40 M 97 11 30 32 1,47 3,8 0,59 FB2M19K97H40C
50 M 97 13 38 30 1,25 3,8 0,59 FB2M19K97H50C
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону:
(495) 517-34-27
или заполните форму ниже:
Укажите свой ответ
   
 
О КомпанииАналитические статьиРеактивная мощностьТех. документацияКонтакты
 
107497, Москва, ул.Амурская, 9/6
Телефоны: +7 (495) 730-73-62
+7 (495) 730-73-64
Электронная почта: mail@nucon.ru
ООО Nucon © 2003-2010

Нюкон: конденсаторы для силовой электроники, силовые конденсаторы для инверторов, силовых модулей, преобразователей напряжения и преобразователей частоты. Снабберные конденсаторы для IGBT (GTO)