Спасибо за интерес, проявленный к нашей Компании
Отправить другу
 
Таблица технических характеристик конденсаторов для асинхронных двигателей серии К78-98 AP2
Стандарт IEC 60252
Ёмкость 1,5µF to 100µF
Отклонение ёмкости ±10%  (опционально ±5%)
Рабочее напряжение 250 to 450 V AC (опционально до 800В AC)
Максимальный рабочий ток up to 16 A
Диэлектрик Полипропилен
Тангенс угла потерь диэлектрика 2х10-4
Тестовое напряжение между выводами 2 x Un (10s, 25°С ± 5°С)
Тестовое напряжение между закороченными выводами и корпусом 3kVAC (60s, 50Hz, 25°С ± 5°С)
Рабочая температура, максимальная + 85°C (опционально 105°C) 
Рабочая температура, минимальная –40°C (опционально -60°C) 
Температура хранения –40°C /+ 85°C
Климатическое исполнеие У5.1 (опционально УХЛ5.1) 
Охлаждение Естественное
Корпус Алюминиевый цилиндрический корпус
Наполнитель PU смола UL94 V0
Класс защиты P2
Показатель отказов <100FIT
Ожидаемый срок службы Class A>30 000h

Варианты исполнения конденсаторов K78-98 АР2:

Таблица характеристик конденсаторов для асинхронных двигателей серии К78-98 AP2, напряжение 250В
С, mkF Корпус I max
A rms
Каталожный номер
D, мм H, мм
 Un= 250V AC    Upeak= 325V    Urms= 180V    Us= 375V
1,5 35 70 0,2 K78-98 AP2 1,5 x 250 - ** -10
2,0 35 70 0,2 K78-98 AP2 2 x 250 - ** -10
2,5 35 70 0,3 K78-98 AP2 2,5 x 250 - ** -10
3,0 35 70 0,4 K78-98 AP2 3 x 250 - ** -10
3,5 35 70 0,4 K78-98 AP2 3,5 x 250 - ** -10
4,0 35 70 0,5 K78-98 AP2 4 x 250 - ** -10
4,5 35 70 0,5 K78-98 AP2 4,5 x 250 - ** -10
5,0 35 70 0,6 K78-98 AP2 5 x 250 - ** -10
5,5 35 70 0,6 K78-98 AP2 5,5 x 250 - ** -10
6,0 35 85 0,7 K78-98 AP2 6 x 250 - ** -10
6,3 35 85 0,7 K78-98 AP2 6,3 x 250 - ** -10
7,0 35 85 0,8 K78-98 AP2 7 x 250 - ** -10
8,0 35 85 0,9 K78-98 AP2 8 x 250 - ** -10
9,0 35 85 1,1 K78-98 AP2 9 x 250 - ** -10
10 35 85 1,2 K78-98 AP2 10 x 250 - ** -10
11 35 85 1,3 K78-98 AP2 11 x 250 - ** -10
12 35 85 1,4 K78-98 AP2 12 x 250 - ** -10
12,5 35 85 1,5 K78-98 AP2 12,5 x 250 - ** -10
13 35 85 1,5 K78-98 AP2 13 x 250 - ** -10
14 35 85 1,6 K78-98 AP2 14 x 250 - ** -10
15 35 85 1,8 K78-98 AP2 15 x 250 - ** -10
16 40 85 1,9 K78-98 AP2 16 x 250 - ** -10
18 40 85 2,1 K78-98 AP2 18 x 250 - ** -10
20 40 85 2,4 K78-98 AP2 20 x 250 - ** -10
22 40 110 2,6 K78-98 AP2 22 x 250 - ** -10
25 40 110 2,9 K78-98 AP2 25 x 250 - ** -10
30 40 110 3,5 K78-98 AP2 30 x 250 - ** -10
32 40 110 3,8 K78-98 AP2 32 x 250 - ** -10
35 50 110 4,1 K78-98 AP2 35 x 250 - ** -10
40 50 110 4,7 K78-98 AP2 40 x 250 - ** -10
45 50 110 5,3 K78-98 AP2 45 x 250 - ** -10
50 50 110 5,9 K78-98 AP2 50 x 250 - ** -10
55 50 110 6,5 K78-98 AP2 55 x 250 - ** -10
60 65 110 7,1 K78-98 AP2 60 x 250 - ** -10
65 65 110 7,7 K78-98 AP2 65 x 250 - ** -10
70 65 110 8,2 K78-98 AP2 70 x 250 - ** -10
75 65 110 8,8 K78-98 AP2 75 x 250 - ** -10
80 65 110 9,4 K78-98 AP2 80 x 250 - ** -10
90 65 110 11 K78-98 AP2 90 x 250 - ** -10
100 65 110 12 K78-98 AP2 100 x 250 - ** -10

** - вариант исполнения


Таблица характеристик конденсаторов для асинхронных двигателей серии К78-98 AP2, напряжение 450В
С, mkF Корпус I max
A rms
Каталожный номер
D, мм H, мм
 Un= 450V AC    Upeak= 585V    Urms= 320V    Us= 675V
1,5 35 70 0,3 K78-98 AP2 1,5 x 450 - ** -10
2,0 35 70 0,4 K78-98 AP2 2 x 450 - ** -10
2,5 35 70 0,5 K78-98 AP2 2,5 x 450 - ** -10
3,0 35 70 0,6 K78-98 AP2 3 x 450 - ** -10
3,5 35 70 0,7 K78-98 AP2 3,5 x 450 - ** -10
4,0 35 70 0,8 K78-98 AP2 4 x 450 - ** -10
4,5 35 70 1,0 K78-98 AP2 4,5 x 450 - ** -10
5,0 35 70 1,1 K78-98 AP2 5 x 450 - ** -10
5,5 35 70 1,2 K78-98 AP2 5,5 x 450 - ** -10
6,0 35 85 1,3 K78-98 AP2 6 x 450 - ** -10
6,3 35 85 1,3 K78-98 AP2 6,3 x 450 - ** -10
7,0 35 85 1,5 K78-98 AP2 7 x 450 - ** -10
8,0 35 85 1,7 K78-98 AP2 8 x 450 - ** -10
9,0 35 85 1,9 K78-98 AP2 9 x 450 - ** -10
10 35 85 2,1 K78-98 AP2 10 x 450 - ** -10
11 35 85 2,3 K78-98 AP2 11 x 450 - ** -10
12 35 85 2,5 K78-98 AP2 12 x 450 - ** -10
12,5 35 85 2,7 K78-98 AP2 12,5 x 450 - ** -10
13 35 85 2,8 K78-98 AP2 13 x 450 - ** -10
14 35 85 3,0 K78-98 AP2 14 x 450 - ** -10
15 35 85 3,2 K78-98 AP2 15 x 450 - ** -10
16 40 85 3,4 K78-98 AP2 16 x 450 - ** -10
18 40 85 3,8 K78-98 AP2 18 x 450 - ** -10
20 40 85 4,2 K78-98 AP2 20 x 450 - ** -10
22 40 110 4,7 K78-98 AP2 22 x 450 - ** -10
25 40 110 5,3 K78-98 AP2 25 x 450 - ** -10
30 40 110 6,4 K78-98 AP2 30 x 450 - ** -10
32 40 110 6,8 K78-98 AP2 32 x 450 - ** -10
35 50 110 7,4 K78-98 AP2 35 x 450 - ** -10
40 50 110 8,5 K78-98 AP2 40 x 450 - ** -10
45 50 110 9,5 K78-98 AP2 45 x 450 - ** -10
50 50 110 11 K78-98 AP2 50 x 450 - ** -10
55 50 110 12 K78-98 AP2 55 x 450 - ** -10
60 65 110 13 K78-98 AP2 60 x 450 - ** -10
65 65 110 14 K78-98 AP2 65 x 450 - ** -10
70 65 110 15 K78-98 AP2 70 x 450 - ** -10
75 65 110 16 K78-98 AP2 75 x 450 - ** -10
80 65 110 16 K78-98 AP2 80 x 450 - ** -10
90 65 110 16 K78-98 AP2 90 x 450 - ** -10
100 65 110 16 K78-98 AP2 100 x 450 - ** -10

** - вариант исполнения