Спасибо за интерес, проявленный к нашей Компании
Отправить другу

Серия конденсаторов PSPE3 STANDART специально разработана для коррекции коэффициента мощности трехфазной сети с низким (менее 2%) коэффициентом искажения синусоидальности напряжения и обладает малым значением собственных потерь.

Три конденсаторных элемента соединены внутри корпуса в треугольник, встроенный предохранитель-прерыватель избыточного давления обеспечивают безопасность работы и контролируемое отключение в случае перегрузки конденсатора.

В конструкции конденсаторов применяется «сухая» технология использования металлизированной полипропиленовой пленки с локальным управляемым самовосстановлением, а особый состав полимерного диэлектрика позволяет получить высокую электрическую прочность в диапазоне рабочих температур до +55°С.

К тому же конденсаторы сверии PSPE3 STANDART могут выступать альтернативой по сравнению с иными технологиями изготовления конденсаторов, потому что они могут выдерживать большие значения пульсаций напряжения, имеют высокие действующие значения тока и большой срок службы.

Корпус конденсаторов

Цилиндрический алюминиевый корпус заполненный экологически безопасной смолой.

Стандарты

  • IEC 60831-1/2;
  • IEC 60068-1;


Техническая информация


Таблица. Техническая информация
СтандартIEC 60831-1/2
Реактивная мощность0,5...50 kVAr
Отклонение по ёмкости±5%
Номинальное рабочее напряжение400…690Vrms
Перегрузка по напряжению1,1 x Un (up to 8 hours/day), 1,15 x Un (up to 30 min/day), 1,2 x Un (up to 5min/day), 1,3 x Un (up to 1min/day)
Перегрузка по току1,3 x In (включая гармоники)
Рабочая частота напряжения50/60Hz
Тангенс угла диэлектрических потерь2 х 10-4
Максимальный пусковой токдо 200 In
Макс. коэф. суммарных гармонических искажений по напряжению2%
Макс. коэф. суммарных гармонических искажений по току25%
ДиэлектрикПолипропилен
Встроенная защитаРазъединитель срабатывающий от давления
Внутреннее соединениеТреугольник
Тестовое напряжение между выводами2,15 x Un, 10sec
Тестовое напряжение между выводами и корпусом3000V AC, 50Hz, 1min
Степень защитыIP00 (FP3); IP20 (TB3)
Разрядные резисторывключены в комплект поставки
Время разряда< 1,5 min to 75 V
Класс влажностиF*
Рабочая температура-25°C…+55°C
Температура хранения-40°C...+85°C
ОхлаждениеЕстественное
Ожидаемый срок службыдо 100 000 часов при Т горячей точки +55°C
Максимально допустимая высота2000м над уровнем моря
КорпусАлюминий
НаполнительПолиуретановый компаунд
ВыводыКлеммная колодка (TB3)/ Фастон (FP3)
Крепление и заземлениеШпилька М12
Установочное положениеЛюбое
РазмещениеВнутри помещения
Показатель отказов300FIT
Пожарная опасность45 MJ/kg

* - Среднегодовая относительная влажность воздуха ≤75% и 95%, но не более 30 дней в год, конденсация на конденсаторе недопустима

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Напишите:
mail@nucon.ru, info@nucon.ru
или заполните простую форму

Таблица. Техническая информация
Q, kVArC, μFRs, mΩRth, K/WIn, AD, mmH, mmkgИсполнениеOrdering part number
50Hz60Hz
Un 400V, 3 ph, delta
0,5013 x 3,33 x 4,5113 x 0,7501550,3FP3PSPE3-04A50D155H3,3С
0,8313 x 5,53 x 3,39,43 x 1,2501550,3FP3PSPE3-04A50D155H5,5С
1,0013 x 6,63 x 38,83 x 1,4501550,3FP3PSPE3-04A50D155H6,6С
1,2523 x 8,33 x 2,78,13 x 1,8501550,3FP3PSPE3-04A50D155H8,3С
1,5023 x 103 x 2,57,63 x 2,2501550,3FP3PSPE3-04A50D155H10С
1,6723 x 113 x 2,47,33 x 2,4501550,3FP3PSPE3-04A50D155H11С
2,5033 x 173 x 2,16,23 x 3,6501550,3FP3PSPE3-04A50D155H17С
3,3343 x 223 x 24,63 x 4,8651550,5FP3PSPE3-04A65D155H22С
4,1653 x 283 x 1,94,23 x 6651550,5FP3PSPE3-04A65D155H28С
5,0063 x 333 x 1,93,93 x 7,2651550,5FP3PSPE3-04A65D155H33С
6,6783 x 443 x 3,22,43 x 9,6552800,7FP3PSPE3-04A55D280H44С
7,5093 x 503 x 3,12,33 x 11552800,7FP3PSPE3-04A55D280H50С
8,33103 x 553 x 3,12,23 x 12552800,7FP3PSPE3-04A55D280H55С
10123 x 663 x 2,91,83 x 14652801,0FP3PSPE3-04A65D280H66С
12,5153 x 833 x 2,81,63 x 18652801,0FP3PSPE3-04A65D280H83С
15183 x 993 x 1,11,53 x 22802801,5TB3MPSPE3-04A80D280H99С
16,5203 x 1093 x 1,11,43 x 24802801,5TB3MPSPE3-04A80D280H109С
20243 x 1333 x 11,33 x 29802801,5TB3MPSPE3-04A80D280H133С
25303 x 1663 x 0,91,13 x 36852801,7TB3MPSPE3-04A85D280H166С
30363 x 1993 x 0,70,83 x 431162903,3TB3LPSPE3-04A116D290H199С
33,3403 x 2213 x 0,70,83 x 481162903,3TB3LPSPE3-04A116D290H221С
40483 x 2653 x 0,70,73 x 581162903,3TB3LPSPE3-04A116D290H265С
50603 x 3323 x 0,60,63 x 721362904,5TB3LPSPE3-04A136D290H332С
Un 440V, 3 ph, delta
0,500,63 x 2,73 x 4,9113 x 0,7501550,3FP3PSPE3-044A50D155H2,7С
0,831,03 x 4,53 x 3,59,53 x 1,1501550,3FP3PSPE3-044A50D155H4,5С
1,01,23 x 5,53 x 3,28,93 x 1,3501550,3FP3PSPE3-044A50D155H5,5С
1,251,53 x 6,93 x 2,88,23 x 1,6501550,3FP3PSPE3-044A50D155H6,9С
1,51,83 x 8,23 x 2,67,63 x 2501550,3FP3PSPE3-044A50D155H8,2С
1,6723 x 9,23 x 2,57,33 x 2,2501550,3FP3PSPE3-044A50D155H9,2С
2,533 x 143 x 2,26,33 x 3,3501550,3FP3PSPE3-044A50D155H14С
3,3343 x 183 x 2,14,73 x 4,4651550,5FP3PSPE3-044A65D155H18С
4,1653 x 233 x 24,23 x 5,5651550,5FP3PSPE3-044A65D155H23С
5,063 x 273 x 1,93,93 x 6,6651550,5FP3PSPE3-044A65D155H27С
6,6783 x 373 x 3,42,53 x 8,8552800,7FP3PSPE3-044A55D280H37С
7,593 x 413 x 3,32,43 x 9,8552800,7FP3PSPE3-044A55D280H41С
8,33103 x 463 x 3,22,23 x 11552800,7FP3PSPE3-044A55D280H46С
10123 x 553 x 31,83 x 13652801,0FP3PSPE3-044A65D280H55С
12,5153 x 693 x 2,91,63 x 16652801,0FP3PSPE3-044A65D280H69С
15183 x 823 x 1,21,53 x 20802801,5TB3MPSPE3-044A80D280H82С
16,5203 x 903 x 1,11,43 x 22802801,5TB3MPSPE3-044A80D280H90С
20243 x 1103 x 11,33 x 26802801,5TB3MPSPE3-044A80D280H110С
25303 x 1373 x 11,13 x 33852801,7TB3MPSPE3-044A85D280H137С
30363 x 1643 x 0,70,93 x 391162903,3TB3LPSPE3-044A116D290H164С
33,3403 x 1833 x 0,70,83 x 441162903,3TB3LPSPE3-044A116D290H183С
40483 x 2193 x 0,70,83 x 521162903,3TB3LPSPE3-044A116D290H219С
50603 x 2743 x 0,70,63 x 661362904,5TB3LPSPE3-044A136D290H274С
Un 530V, 3 ph, delta
0,500,63 x 1,93 x 5,511,53 x 0,5501550,3FP3PSPE3-053A50D155H1,9С
0,831,03 x 3,13 x 3,99,63 x 0,9501550,3FP3PSPE3-053A50D155H3,1С
1,001,23 x 3,83 x 3,59,03 x 1,1501550,3FP3PSPE3-053A50D155H3,8С
1,251,53 x 4,73 x 3,18,33 x 1,4501550,3FP3PSPE3-053A50D155H4,7С
1,501,83 x 5,73 x 2,87,83 x 1,6501550,3FP3PSPE3-053A50D155H5,7С
1,6723 x 6,33 x 2,77,53 x 1,8501550,3FP3PSPE3-053A50D155H6,3С
2,5033 x 9,43 x 2,36,43 x 2,7501550,3FP3PSPE3-053A50D155H9,4С
3,3343 x 133 x 2,14,83 x 3,6651550,5FP3PSPE3-053A65D155H13С
4,1653 x 163 x 2,14,43 x 4,5651550,5FP3PSPE3-053A65D155H16С
5,0063 x 193 x 24,13 x 5,4651550,5FP3PSPE3-053A65D155H19С
6,6783 x 253 x 3,62,63 x 7,3552800,7FP3PSPE3-053A55D280H25С
7,5093 x 283 x 3,52,53 x 8,2552800,7FP3PSPE3-053A55D280H28С
8,33103 x 313 x 3,32,43 x 9,1552800,7FP3PSPE3-053A55D280H31С
10123 x 383 x 3,21,93 x 11652801,0FP3PSPE3-053A65D280H38С
12,5153 x 473 x 31,73 x 14652801,0FP3PSPE3-053A65D280H47С
15183 x 573 x 1,31,63 x 16802801,5TB3MPSPE3-053A80D280H57С
16,5203 x 623 x 1,21,53 x 18802801,5TB3MPSPE3-053A80D280H62С
20243 x 763 x 1,11,43 x 22802801,5TB3MPSPE3-053A80D280H76С
25303 x 943 x 11,23 x 27852801,7TB3MPSPE3-053A85D280H94С
30363 x 1133 x 0,80,93 x 331162903,3TB3LPSPE3-053A116D290H113С
33,3403 x 1263 x 0,80,93 x 361162903,3TB3LPSPE3-053A116D290H126С
40483 x 1513 x 0,70,83 x 441162903,3TB3LPSPE3-053A116D290H151С
50603 x 1893 x 0,70,63 x 541362904,5TB3LPSPE3-053A136D290H189С
Un 600V, 3 ph, delta
0,500,63 x 1,53 x 6,1113 x 0,5501550,3FP3PSPE3-06A50D155H1,5С
0,831,03 x 2,43 x 4,39,63 x 0,8501550,3FP3PSPE3-06A50D155H2,4С
1,01,23 x 2,93 x 3,89,03 x 1501550,3FP3PSPE3-06A50D155H2,9С
1,251,53 x 3,73 x 3,38,33 x 1,2501550,3FP3PSPE3-06A50D155H3,7С
1,51,83 x 4,43 x 37,83 x 1,4501550,3FP3PSPE3-06A50D155H4,4С
1,672,03 x 4,93 x 2,97,53 x 1,6501550,3FP3PSPE3-06A50D155H4,9С
2,53,03 x 7,43 x 2,46,53 x 2,4501550,3FP3PSPE3-06A50D155H7,4С
3,334,03 x 103 x 2,24,83 x 3,2651550,5FP3PSPE3-06A65D155H10С
4,165,03 x 123 x 2,14,43 x 4651550,5FP3PSPE3-06A65D155H12С
5,06,03 x 153 x 2,14,13 x 4,8651550,5FP3PSPE3-06A65D155H15С
6,678,03 x 203 x 22,93 x 6,4552800,7FP3PSPE3-06A55D280H20С
7,59,03 x 223 x 22,73 x 7,2552800,7FP3PSPE3-06A55D280H22С
8,33103 x 253 x 2,42,63 x 8552800,7FP3PSPE3-06A55D280H25С
10123 x 293 x 2,32,13 x 10652801,0FP3PSPE3-06A65D280H29С
12,5153 x 373 x 3,11,83 x 12652801,0FP3PSPE3-06A65D280H37С
15183 x 443 x 0,91,73 x 14802801,5TB3MPSPE3-06A80D280H44С
16,5203 x 493 x 1,31,53 x 16802801,5TB3MPSPE3-06A80D280H49С
20243 x 593 x 1,21,43 x 19802801,5TB3MPSPE3-06A80D280H59С
25303 x 743 x 1,11,23 x 24852801,7TB3MPSPE3-06A85D280H74С
30363 x 883 x 0,80,93 x 291162903,3TB3LPSPE3-06A116D290H88С
33,3403 x 983 x 0,80,93 x 321162903,3TB3LPSPE3-06A116D290H98С
40483 x 1183 x 0,80,83 x 381162903,3TB3LPSPE3-06A116D290H118С
50603 x 1473 x 0,70,73 x 481362904,5TB3LPSPE3-06A136D290H147С
Un 690V, 3 ph, delta
0,500,63 x 1,13 x 2,5123 x 0,4501550,3FP3PSPE3-069A50D155H1,1С
0,831,03 x 1,83 x 2,19,83 x 0,7501550,3FP3PSPE3-069A50D155H1,8С
1,01,23 x 2,23 x 29,23 x 0,8501550,3FP3PSPE3-069A50D155H2,2С
1,251,53 x 2,83 x 1,98,53 x 1501550,3FP3PSPE3-069A50D155H2,8С
1,51,83 x 3,33 x 1,87,93 x 1,3501550,3FP3PSPE3-069A50D155H3,3С
1,672,03 x 3,73 x 1,87,73 x 1,4501550,3FP3PSPE3-069A50D155H3,7С
2,53,03 x 5,63 x 1,76,63 x 2,1501550,3FP3PSPE3-069A50D155H5,6С
3,334,03 x 7,43 x 1,74,93 x 2,8651550,5FP3PSPE3-069A65D155H7,4С
4,165,03 x 9,33 x 1,74,53 x 3,5651550,5FP3PSPE3-069A65D155H9,3С
5,06,03 x 113 x 1,74,23 x 4,2651550,5FP3PSPE3-069A65D155H11С
6,678,03 x 153 x 2,62,93 x 5,6552800,7FP3PSPE3-069A55D280H15С
7,59,03 x 173 x 2,62,73 x 6,3552800,7FP3PSPE3-069A55D280H17С
8,33103 x 193 x 2,62,63 x 7552800,7FP3PSPE3-069A55D280H19С
10123 x 223 x 2,52,13 x 8,4652801,0FP3PSPE3-069A65D280H22С
12,5153 x 283 x 2,52,03 x 10652801,0FP3PSPE3-069A65D280H28С
15183 x 333 x 0,81,73 x 13802801,5TB3MPSPE3-069A80D280H33С
16,5203 x 373 x 0,81,73 x 14802801,5TB3MPSPE3-069A80D280H37С
20243 x 453 x 0,81,53 x 17802801,5TB3MPSPE3-069A80D280H45С
25303 x 563 x 0,81,33 x 21852801,7TB3MPSPE3-069A85D280H56С
30363 x 673 x 0,61,03 x 251162903,3TB3LPSPE3-069A116D290H67С
33,3403 x 743 x 0,61,03 x 281162903,3TB3LPSPE3-069A116D290H74С
40483 x 893 x 0,60,83 x 331362904,5TB3LPSPE3-069A136D290H89С
50603 x 1113 x 0,60,73 x 421362904,5TB3LPSPE3-069A136D290H111С

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Напишите:
mail@nucon.ru, info@nucon.ru
или заполните простую форму