Single-phase capacitors
| 230 V | |||
| Reactive power (kVAr) | Capacity (μF) | Rated current (А) | D×L (mm) |
| 0.41 | 25 μF | 3.13 | 40×103 |
| 0.83 | 50 μF | 6.26 | 45×128 |
| 1.66 | 100 μF | 12.52 | 60×138 |
| 400 V | |||
| Reactive power (kVAr) | Capacity (μF) | Rated current (А) | D×L (mm) |
| 0.83 | 16.6 μF | 3.61 | 40×103 |
| 1.04 | 20 μF | 4.51 | 40×103 |
| 1.66 | 33.3 μF | 7.2 | 55×128 |
| 2.08 | 41.4 μF | 9 | 55×128 |
| 3.33 | 66.6 μF | 14.4 | 60×138 |
| 4.16 | 82.7 μF | 18 | 60×138 |
| 460 V | |||
| Reactive power (kVAr) | Capacity (μF) | Rated current (А) | D×L (mm) |
| 0.83 | 12.5 μF | 3.13 | 45×128 |
| 1.66 | 25 μF | 6.26 | 55×128 |
| 3.33 | 50 μF | 12.52 | 60×138 |
| 3.72 | 56 μF | 14.02 | 60×138 |
| 550 V | |||
| Reactive power (kVAr) | Capacity (μF) | Rated current (А) | D×L (mm) |
| 0.83 | 8.7 μF | 2.6 | 40×103 |
| 1.66 | 17.5 μF | 5.24 | 45×128 |
| 3.33 | 35 μF | 10.47 | 60×138 |
