Уважаемые посетители нашего сайта!
Для того, чтобы приобрести конденсаторы для асинхронных двигателей или конденсаторы для светотехники в розницу или мелким оптом, перейдите по любому из указанных ниже адресов:
Однофазные конденсаторы для повышения коэффициента мощности
Продукция имеет сертификат соответствия на конденсаторы для компенсации реактивной мощности (для просмотра увеличенного сертификата, нажмите на изображение справа)
| Однофазные конденсаторы для повышения коэффициента мощности 230 В | |||
| Реактивная мощность (кВАр) | Емкость (мкф) | Номинальный ток (А) | D×L (мм) |
| 0.41 | 25мф | 3.13 | 40×103 |
| 0.83 | 50мф | 6.26 | 45×128 |
| 1.66 | 100мф | 12.52 | 60×138 |
| Однофазные конденсаторы для повышения коэффициента мощности 400 В | |||
| Реактивная мощность (кВАр) | Емкость (мкф) | Номинальный ток (А) | D×L (мм) |
| 0.83 | 16.6мф | 3.61 | 40×103 |
| 1.04 | 20мф | 4.51 | 40×103 |
| 1.66 | 33.3мф | 7.2 | 55×128 |
| 2.08 | 41.4мф | 9 | 55×128 |
| 3.33 | 66.6мф | 14.4 | 60×138 |
| 4.16 | 82.7мф | 18 | 60×138 |
| Однофазные конденсаторы для повышения коэффициента мощности 460 В | |||
| Реактивная мощность (кВАр) | Емкость (мкф) | Номинальный ток (А) | D×L (мм) |
| 0.83 | 12.5мф | 3.13 | 45×128 |
| 1.66 | 25мф | 6.26 | 55×128 |
| 3.33 | 50мф | 12.52 | 60×138 |
| 3.72 | 56мф | 14.02 | 60×138 |
| Однофазные конденсаторы для повышения коэффициента мощности 550 В | |||
| Реактивная мощность (кВАр) | Емкость (мкф) | Номинальный ток (А) | D×L (мм) |
| 0.83 | 8.7мф | 2.6 | 40×103 |
| 1.66 | 17.5мф | 5.24 | 45×128 |
| 3.33 | 35мф | 10.47 | 60×138 |
