Спасибо за интерес, проявленный к нашей Компании
Отправить другу

В конструкции серии силовых конденсаторов FO1 применяется «сухая» технология использования металлизированной полипропиленовой пленки с локальным управляемым самовосстановлением, а особый состав полимерного диэлектрика позволяет получить высокую электрическую прочность в диапазоне рабочих температур до +85°С.

FO1 конденсаторы обладают чрезвычайно низким эквивалентным последовательным сопротивлением и малым значением собственной индуктивности (от 5 нГн до 30 нГн), что позволяет применять их в схемах с высокими частотами и большими значениями действующих токов.

Технические характеристики DC фильтровых конденсаторов серии FO1

Технические характеристики
СтандартIEC 61071 (опционально IEC 61881)
Ёмкость4,5µF to 1250µF
Отклонение ёмкости±10% (опционально ±5%)
Постоянное рабочее напряжение550 to 3000 V
Максимальный рабочий токup to 90 A
Диэлектрик Полипропилен
Тангенс угла потерь диэлектрика 2х10-4
Тестовое напряжение между выводами1,5 x Un (10s, 25°С ± 5°С)
Тестовое напряжение между выводами и корпусом3kVAC (60s, 50Hz, 25°С ± 5°С)
Рабочая температура–60°C / + 85°C (опционально 105°C)
Температура хранения–60°C / + 85°C
ОхлаждениеЕстественное
КорпусПластиковый корпус с креплением за дно UL94 V0
НаполнительPU смола UL94 V0
Показатель отказов<100FIT
Ожидаемый срок службы>100 000h
Ожидаемый срок службы
Максимально допустимое значение тока I RMS в зависимости от температуры окружающей среды

Корпус

Цилиндрический самозатухающий пластиковый корпус заполненный экологически безвредной смолой (в соответствии с UL 94). Самозатухающая полиуретановая смола (в соответствии с UL 94).

Выводы

Круглые аксиальные электроды с резьбой M6-М8 расположенные с обеих сторон корпуса конденсатора

Габаритные размеры


  • Максимально допустимый момент затяжки клемм на выводах 4H*м. (M6)
  • Максимально допустимый момент затяжки клемм на выводах 7H*м. (M8)

Характеристики конденсаторов для силовой электроники серии FO1

Таблица характеристик фильтровых конденсаторов для силовой электроники серии FO1
C, µF I max, A rms Ip, kA peak Is, kA peak Rs, mΩ Rth, °C/W Ls, nH Ws, Joule D, mm H, mm Масса, кг Каталожный номер
Un= 550V DC    Upeak= 715V    Urms= 90V    Us= 820V
75 32 0,9 2,8 2,22 16,12 10 11 40 50 0,1 FO1F(M)05k40D50H75C
150 50 1,8 5,5 1,2 11,15 10 23 55 50 0,2 FO1F(M)05k55D50H150C
230 70 2,8 8,4 0,85 8,74 10 35 75 50 0,3 FO1F(M)05k75D50H230C
300 80 3,7 11 0,69 7,73 10 45 90 50 0,3 FO1F(M)05k90D50H300C
 
C, µF I max, A rms Ip, kA peak Is, kA peak Rs, mΩ Rth, °C/W Ls, nH Ws, Joule D, mm H, mm Масса, кг Каталожный номер
Un= 700V DC    Upeak= 910V    Urms= 160V    Us= 1050V
85 40 1,2 3,6 1,72 12,85 10 21 55 50 0,2 FO1F(M)07k55D50H85C
100 45 1,4 4,3 1,49 11,93 10 25 60 50 0,2 FO1F(M)07k60D50H100C
120 40 1,2 3,7 2,12 11,6 12 29 60 65 0,3 FO1F(M)07k60D65H120C
150 60 2,1 6,4 1,06 9,76 10 37 75 50 0,3 FO1F(M)07k75D50H150C
230 60 2,4 7,1 1,19 8,44 12 56 75 65 0,4 FO1F(M)07k75D65H230C
390 60 2,5 7,6 1,56 6,64 15 96 75 90 0,5 FO1F(M)07k75D90H390C
350 80 3,6 10,7 0,85 6,33 12 86 90 65 0,6 FO1F(M)07k90D65H350C
510 70 3,3 10 1,24 5,99 15 125 90 90 0,7 FO1F(M)07k90D90H510C
750 90 4,9 14,7 0,9 4,8 15 184 102 90 0,9 FO1F(M)07k102D90H750C
1000 80 4,8 14,4 1,17 4,44 20 245 102 115 1,1 FO1F(M)07k102D115H1000C
1100 80 4,8 14,3 1,26 4,22 25 270 102 125 1,2 FO1F(M)07k102D125H1100C
1250 80 4,9 14,8 1,31 3,87 30 306 102 140 1,3 FO1F(M)07k102D140H1250C
 
C, µF I max, A rms Ip, kA peak Is, kA peak Rs, mΩ Rth, °C/W Ls, nH Ws, Joule D, mm H, mm Масса, кг Каталожный номер
Un= 900V DC    Upeak= 1170V    Urms= 210V    Us= 1350V
70 32 1,1 3,3 1,86 13,3 10 28 55 50 0,2 FO1F(M)09k55D50H70C
85 40 1,4 4,1 1,57 11,92 10 34 60 50 0,2 FO1F(M)09k60D50H85C
120 40 1,4 4,1 1,92 10,27 12 49 60 65 0,3 FO1F(M)09k60D65H120C
145 50 2,3 6,9 0,99 9,02 10 59 75 50 0,3 FO1F(M)09k75D50H145C
200 50 2,3 6,8 1,22 8,29 12 81 75 65 0,4 FO1F(M)09k75D65H200C
310 50 2,3 6,8 1,74 7,03 15 126 75 90 0,5 FO1F(M)09k75D90H310C
280 60 3,2 9,6 0,93 6,84 12 113 90 65 0,6 FO1F(M)09k90D65H280C
450 60 3,3 9,8 1,26 5,8 15 182 90 90 0,7 FO1F(M)09k90D90H450C
590 60 4,3 12,9 1 5,43 15 239 102 90 0,9 FO1F(M)09k102D90H590C
800 60 4,3 12,8 1,29 4,76 20 324 102 115 1,1 FO1F(M)09k102D115H800C
890 60 4,3 12,9 1,38 4,51 25 360 102 125 1,2 FO1F(M)09k102D125H890C
980 60 4,3 12,9 1,48 4,25 30 397 102 140 1,3 FO1F(M)09k102D140H980C
 
C, µF I max, A rms Ip, kA peak Is, kA peak Rs, mΩ Rth, °C/W Ls, nH Ws, Joule D, mm H, mm Масса, кг Каталожный номер
Un= 1100V DC    Upeak= 1430V    Urms= 245V    Us= 1650V
45 25 0,9 2,7 2,26 14,02 10 27 55 50 0,2 FO1F(M)11k55D50H45C
55 32 1,1 3,3 1,88 12,17 10 33 60 50 0,2 FO1F(M)11k60D50H55C
75 32 1,1 3,2 2,39 10,92 12 45 60 65 0,3 FO1F(M)11k60D65H75C
90 40 1,8 5,4 1,22 9,7 10 54 75 50 0,3 FO1F(M)11k75D50H90C
125 40 1,8 5,4 1,51 8,84 12 76 75 65 0,4 FO1F(M)11k75D65H125C
200 40 1,8 5,5 2,11 7,2 15 121 75 90 0,5 FO1F(M)11k75D90H200C
180 60 2,6 7,7 1,1 6,69 12 109 90 65 0,6 FO1F(M)11k90D65H180C
280 50 2,6 7,7 1,56 6,08 15 169 90 90 0,7 FO1F(M)11k90D90H280C
380 60 3,5 10,4 1,2 5,24 15 230 102 90 0,9 FO1F(M)11k102D90H380C
510 60 3,4 10,2 1,56 4,66 20 309 102 115 1,1 FO1F(M)11k102D115H510C
570 60 3,5 10,4 1,67 4,36 25 345 102 125 1,2 FO1F(M)11k102D125H570C
620 60 3,4 10,3 1,81 4,17 30 375 102 140 1,3 FO1F(M)11k102D140H620C
 
C, µF I max, A rms Ip, kA peak Is, kA peak Rs, mΩ Rth, °C/W Ls, nH Ws, Joule D, mm H, mm Масса, кг Каталожный номер
Un= 1300V DC    Upeak= 1690V    Urms= 300V    Us= 1950V
30 25 0,7 2,2 2,77 13,94 10 25 55 50 0,2 FO1F(M)13k55D50H30C
35 32 0,8 2,5 2,4 12,43 10 30 60 50 0,2 FO1F(M)13k60D50H35C
50 32 0,9 2,6 2,93 10,87 12 42 60 65 0,3 FO1F(M)13k60D65H50C
60 40 1,4 4,3 1,48 9,69 10 51 75 50 0,3 FO1F(M)13k75D50H60C
90 40 1,6 4,7 1,71 8,29 12 76 75 65 0,4 FO1F(M)13k75D65H90C
140 40 1,5 4,6 2,47 7,04 15 118 75 90 0,5 FO1F(M)13k75D90H140C
125 60 2,2 6,5 1,28 6,45 12 106 90 65 0,6 FO1F(M)13k90D65H125C
200 50 2,2 6,6 1,78 5,87 15 169 90 90 0,7 FO1F(M)13k90D90H200C
260 60 2,9 8,6 1,41 5,16 15 220 102 90 0,9 FO1F(M)13k102D90H260C
350 50 2,8 8,5 1,85 4,81 20 296 102 115 1,1 FO1F(M)13k102D115H350C
390 50 2,8 8,5 1,99 4,56 25 330 102 125 1,2 FO1F(M)13k102D125H390C
430 50 2,9 8,6 2,13 4,24 30 363 102 140 1,3 FO1F(M)13k102D140H430C
 
C, µF I max, A rms Ip, kA peak Is, kA peak Rs, mΩ Rth, °C/W Ls, nH Ws, Joule D, mm H, mm Масса, кг Каталожный номер
Un= 1500V DC    Upeak= 1950V    Urms= 330V    Us= 2250V
22 25 0,6 1,9 3,2 13,63 10 25 55 50 0,2 FO1F(M)15k55D50H22C
28 32 0,8 2,4 2,56 11,61 10 32 60 50 0,2 FO1F(M)15k60D50H28C
40 32 0,8 2,4 3,12 9,99 12 45 60 65 0,3 FO1F(M)15k60D65H40C
45 40 1,3 3,8 1,66 9,31 10 51 75 50 0,3 FO1F(M)15k75D50H45C
60 40 1,2 3,6 2,14 8,68 12 68 75 65 0,4 FO1F(M)15k75D65H60C
100 32 1,3 3,9 2,92 7,38 15 113 75 90 0,5 FO1F(M)15k75D90H100C
90 50 1,8 5,4 1,49 6,83 15 101 90 65 0,6 FO1F(M)15k90D65H90C
140 40 1,8 5,4 2,14 6,26 15 158 90 90 0,7 FO1F(M)15k90D90H140C
190 50 2,4 7,3 1,62 5,35 15 214 102 90 0,9 FO1F(M)15k102D90H190C
260 50 2,5 7,4 2,1 4,67 20 293 102 115 1,1 FO1F(M)15k102D115H260C
290 50 2,5 7,4 2,26 4,43 25 326 102 125 1,2 FO1F(M)15k102D125H290C
320 50 2,5 7,5 2,42 4,18 30 360 102 140 1,3 FO1F(M)15k102D140H320C
 
C, µF I max, A rms Ip, kA peak Is, kA peak Rs, mΩ Rth, °C/W Ls, nH Ws, Joule D, mm H, mm Масса, кг Каталожный номер
Un= 1700V DC    Upeak= 2210V    Urms= 375V    Us= 2550V
16 25 0,5 1,5 3,81 13,66 10 23 55 50 0,2 FO1F(M)17k55D50H16C
20 25 0,6 1,9 3,08 12,65 10 29 60 50 0,2 FO1F(M)17k60D50H20C
30 25 0,7 2,1 3,61 10,84 12 43 60 65 0,3 FO1F(M)17k60D65H30C
35 40 1,1 3,4 1,84 8,94 10 51 75 50 0,3 FO1F(M)17k75D50H35C
50 40 1,2 3,5 2,24 8 12 72 75 65 0,4 FO1F(M)17k75D65H50C
75 50 1,1 3,3 3,37 6,54 15 108 75 90 0,5 FO1F(M)17k75D90H75C
70 50 1,6 4,8 1,65 6,59 15 101 90 65 0,6 FO1F(M)17k90D65H70C
110 50 1,6 4,9 2,35 5,69 15 159 90 90 0,7 FO1F(M)17k90D90H110C
140 50 2,1 6,2 1,89 5,44 15 202 102 90 0,9 FO1F(M)17k102D90H140C
200 50 2,2 6,5 2,36 4,61 20 289 102 115 1,1 FO1F(M)17k102D115H200C
220 50 2,1 6,4 2,58 4,37 25 318 102 125 1,2 FO1F(M)17k102D125H220C
240 50 2,1 6,4 2,79 4,12 30 347 102 140 1,3 FO1F(M)17k102D140H240C
 
C, µF I max, A rms Ip, kA peak Is, kA peak Rs, mΩ Rth, °C/W Ls, nH Ws, Joule D, mm H, mm Масса, кг Каталожный номер
Un= 2000V DC    Upeak= 2600V    Urms= 460V    Us= 3000V
11 25 1 3,1 2,01 13,82 10 22 60 50 0,2 FO1F(M)20k60D50H11C
16 25 1 3,1 2,51 12,03 12 32 60 65 0,3 FO1F(M)20k60D65H16C
27 32 1,7 5,2 1,56 9,69 12 54 75 65 0,4 FO1F(M)20k75D65H27C
45 40 1,8 5,3 2,18 7,32 15 90 75 90 0,5 FO1F(M)20k75D90H45C
40 50 2,6 7,7 1,11 7,09 12 80 90 65 0,6 FO1F(M)20k90D65H40C
65 50 2,5 7,6 1,57 6,09 15 130 90 90 0,7 FO1F(M)20k90D90H65C
85 50 3,3 10 1,24 5,71 15 170 102 90 0,9 FO1F(M)20k102D90H85C
120 50 3,4 10,1 1,58 4,91 20 240 102 115 1,1 FO1F(M)20k102D115H120C
130 50 3,3 9,9 1,75 4,71 25 260 102 125 1,2 FO1F(M)20k102D125H130C
145 50 3,3 10 1,86 4,44 30 290 102 140 1,3 FO1F(M)20k102D140H145C
 
C, µF I max, A rms Ip, kA peak Is, kA peak Rs, mΩ Rth, °C/W Ls, nH Ws, Joule D, mm H, mm Масса, кг Каталожный номер
Un= 2300V DC    Upeak= 2990V    Urms= 520V    Us= 3450V
8 25 0,9 2,7 2,26 12,93 10 21 60 50 0,2 FO1F(M)23k60D50H8C
12 25 0,9 2,8 2,76 11,32 12 32 60 65 0,3 FO1F(M)23k60D65H12C
20 32 1,5 4,6 1,73 9,12 12 53 75 65 0,4 FO1F(M)23k75D65H20C
30 32 1,4 4,2 2,67 7,87 15 79 75 90 0,5 FO1F(M)23k75D90H30C
28 45 2,1 6,4 1,29 7,06 12 74 90 65 0,6 FO1F(M)23k90D65H28C
45 45 2,1 6,3 1,84 6,16 15 119 90 90 0,7 FO1F(M)23k90D90H45C
60 45 2,8 8,5 1,43 5,7 15 159 102 90 0,9 FO1F(M)23k102D90H60C
80 45 2,7 8,1 1,92 5,09 20 212 102 115 1,1 FO1F(M)23k102D115H80C
90 45 2,7 8,2 2,06 4,76 25 238 102 125 1,2 FO1F(M)23k102D125H90C
100 45 2,8 8,3 2,2 4,48 30 265 102 140 1,3 FO1F(M)23k102D140H100C
 
C, µF I max, A rms Ip, kA peak Is, kA peak Rs, mΩ Rth, °C/W Ls, nH Ws, Joule D, mm H, mm Масса, кг Каталожный номер
Un= 2500V DC    Upeak= 3300V    Urms= 565V    Us= 3750V
7 25 0,9 2,6 2,38 12,76 10 22 60 50 0,2 FO1F(M)25k60D50H7C
10 25 0,8 2,5 3,03 11,18 12 31 60 65 0,3 FO1F(M)25k60D65H10C
15 32 1,2 3,7 2,08 9,66 12 47 75 65 0,4 FO1F(M)25k75D65H15C
25 32 1,3 3,8 2,94 7,79 15 78 75 90 0,5 FO1F(M)25k75D90H25C
22 40 1,8 5,5 1,48 7,66 12 69 90 65 0,6 FO1F(M)25k90D65H22C
37 40 1,9 5,7 2,04 6,41 15 116 90 90 0,7 FO1F(M)25k90D90H37C
50 45 2,6 7,7 1,56 5,74 15 156 102 90 0,9 FO1F(M)25k102D90H50C
70 45 2,6 7,7 2,01 4,92 20 219 102 115 1,1 FO1F(M)25k102D115H70C
80 45 2,6 7,9 2,13 4,6 25 250 102 125 1,2 FO1F(M)25k102D125H80C
85 45 2,6 7,7 2,37 4,44 30 266 102 140 1,3 FO1F(M)25k102D140H85C
 
C, µF I max, A rms Ip, kA peak Is, kA peak Rs, mΩ Rth, °C/W Ls, nH Ws, Joule D, mm H, mm Масса, кг Каталожный номер
Un= 2700V DC    Upeak= 3510V    Urms= 580V    Us= 4050V
6 25 0,8 2,4 2,56 12,62 10 22 60 50 0,2 FO1F(M)27k60D50H6C
9 25 0,8 2,4 3,12 10,83 12 33 60 65 0,3 FO1F(M)27k60D65H9C
14 30 1,3 3,8 2,07 9,33 12 51 75 64 0,4 FO1F(M)27k75D64H14C
24 30 1,3 4 2,84 7,41 15 87 75 90 0,5 FO1F(M)27k75D90H24C
20 40 1,8 5,4 1,5 7,34 12 73 90 65 0,6 FO1F(M)27k90D65H20C
33 40 1,8 5,4 2,12 6,26 15 120 90 90 0,7 FO1F(M)27k90D90H33C
40 40 2,2 6,6 1,78 6,11 15 146 102 90 0,9 FO1F(M)27k102D90H40C
60 40 2,4 7,1 2,16 5,11 20 219 102 115 1,1 FO1F(M)27k102D115H60C
65 40 2,3 7 2,4 4,89 25 237 102 125 1,2 FO1F(M)27k102D125H65C
75 40 2,4 7,3 2,48 4,5 30 273 102 140 1,3 FO1F(M)27k102D140H75C
 
C, µF I max, A rms Ip, kA peak Is, kA peak Rs, mΩ Rth, °C/W Ls, nH Ws, Joule D, mm H, mm Масса, кг Каталожный номер
Un= 3000V DC    Upeak= 3900V    Urms= 630V    Us= 4500V
4,5 25 0,7 2 2,95 12,37 10 20 60 50 0,2 FO1F(M)30k60D50H4,5C
7 25 0,7 2,2 3,48 10,62 12 32 60 65 0,3 FO1F(M)30k60D65H7C
10 30 1 3,1 2,49 9,46 12 45 75 65 0,4 FO1F(M)30k75D65H10C
18 30 1,1 3,4 3,28 7,4 15 81 75 90 0,5 FO1F(M)30k75D90H18C
15 40 1,5 4,6 1,72 7,34 12 68 90 65 0,6 FO1F(M)30k90D65H15C
25 35 1,6 4,7 2,41 6,41 15 113 90 90 0,7 FO1F(M)30k90D90H25C
33 40 2,1 6,2 1,87 5,8 15 149 102 90 0,9 FO1F(M)30k102D90H33C
45 40 2 6,1 2,49 5,03 20 203 102 115 1,1 FO1F(M)30k102D115H45C
50 40 2 6,1 2,7 4,76 25 225 102 125 1,2 FO1F(M)30k102D125H50C
55 40 2 6,1 2,92 4,48 30 248 102 140 1,3 FO1F(M)30k102D140H55C

Соответствие стандартам

IEC 61071:
Конденсаторы силовой электроники
IEC 60068-1:
Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 1: Общие положения и руководство
UL 94:
Тест пластиковых материалов на воспламеняемость