
Серия силовых конденсаторов AFC3 специально разработана для фильтров переменного тока трехфазной сети, а также для коррекции коэффициента мощности трехфазной сети с высоким уровнем гармонических искажений и обладает малым значением собственных потерь.
Три конденсаторных элемента соединены внутри корпуса в треугольник, встроенный предохранитель-прерыватель избыточного давления обеспечивают безопасность работы и контролируемое отключение в случае перегрузки конденсатора.
В конструкции конденсаторов применяется «сухая» технология использования металлизированной полипропиленовой пленки с локальным управляемым самовосстановлением, а особый состав полимерного диэлектрика позволяет получить высокую электрическую прочность в диапазоне рабочих температур до +70°С.
Технические характеристики трехфазных конденсаторов для фильтров переменного тока серии AFC3
Стандарт | IEC 61071 (опционально IEC 61881) |
Ёмкость | 3 x 4µF to 3 x 332µF ∆ |
Отклонение ёмкости | ±10% (опционально ±5%) |
Постоянное рабочее напряжение | 640 to 1700 V AC |
Максимальный рабочий ток | up to 75 A |
Диэлектрик | Полипропилен |
Тангенс угла потерь диэлектрика | 2х10-4 |
Тестовое напряжение между выводами | 2,15 x Un (10s, 25°С ± 5°С) |
Тестовое напряжение между выводами и корпусом | 3,6kVAC (60s, 50Hz, 25°С ± 5°С) |
Рабочая температура | –40°C /+ 85°C |
Температура хранения | –60°C /+ 85°C |
Охлаждение | Естественное |
Корпус | Цилиндрический алюминиевый корпус |
Выводы | Клеммная колодка (TB3) /Четверной фастон (FP3) |
Наполнитель | PU смола UL94 V0 |
Показатель отказов | <300FIT |
Ожидаемый срок службы | >100 000h |
Корпус
Цилиндрический алюминиевый корпус заполненный экологически безвредной смолой (в соответствии с UL 94). Самозатухающая полиуретановая смола (в соответствии с UL 94).
Габаритные размеры

- Максимальный момент затяжки клемм на выводах 3Н*м.
- Максимальный момент затяжки крепежной шпильки M12x16 на корпусе 10Н*м
Характеристики конденсаторов для силовой электроники серии AFC3
Un rms, V | Un AC, V | C, µF | Rs, mΩ | D, мм | H, мм | Imax, А | Масса, кг | Исполнение | Каталожный номер |
Un 640V AC / Urms 450V, 3 ph delta | |||||||||
450 | 640 | 3 x 14 | 3 x 2,1 | 50 | 155 | 3 x 16 | 0,3 | FP3 | AFC3-045A50D155H14C |
450 | 640 | 3 x 16 | 3 x 2,1 | 50 | 155 | 3 x 16 | 0,3 | FP3 | AFC3-045A50D155H16C |
450 | 640 | 3 x 17 | 3 x 2,1 | 50 | 155 | 3 x 16 | 0,3 | FP3 | AFC3-045A50D155H17C |
450 | 640 | 3 x 24 | 3 x 2 | 65 | 155 | 3 x 16 | 0,5 | FP3 | AFC3-045A65D155H24C |
450 | 640 | 3 x 30 | 3 x 0,8 | 80 | 165 | 3 x 50 | 0,9 | TB3M | AFC3-045A80D165H30C |
450 | 640 | 3 x 33 | 3 x 0,7 | 80 | 165 | 3 x 50 | 0,9 | TB3M | AFC3-045A80D165H33C |
450 | 640 | 3 x 40 | 3 x 0,7 | 80 | 165 | 3 x 50 | 0,9 | TB3M | AFC3-045A80D165H40C |
450 | 640 | 3 x 46 | 3 x 0,9 | 85 | 210 | 3 x 50 | 1,3 | TB3M | AFC3-045A85D210H46C |
450 | 640 | 3 x 51 | 3 x 0,9 | 85 | 210 | 3 x 50 | 1,3 | TB3M | AFC3-045A85D210H51C |
450 | 640 | 3 x 57 | 3 x 0,8 | 85 | 210 | 3 x 50 | 1,3 | TB3M | AFC3-045A85D210H57C |
450 | 640 | 3 x 68 | 3 x 0,8 | 95 | 210 | 3 x 50 | 1,6 | TB3M | AFC3-045A95D210H68C |
450 | 640 | 3 x 80 | 3 x 0,5 | 116 | 165 | 3 x 50 | 1,9 | TB3L | AFC3-045A116D165H80C |
450 | 640 | 3 x 100 | 3 x 1 | 95 | 280 | 3 x 50 | 2,1 | TB3M | AFC3-045A95D280H100C |
450 | 640 | 3 x 135 | 3 x 0,7 | 116 | 290 | 3 x 50 | 3,3 | TB3L | AFC3-045A116D290H135C |
450 | 640 | 3 x 332 | 3 x 0,6 | 136 | 290 | 3 x 75 | 4,5 | TB3L | AFC3-045A136D290H332C |
Un rms, V | Un AC, V | C, µF | Rs, mΩ | D, мм | H, мм | Imax, А | Масса, кг | Исполнение | Каталожный номер |
Un 750V AC / Urms 530V, 3 ph delta | |||||||||
530 | 750 | 3 x 9 | 3 x 2,3 | 50 | 155 | 3 x 16 | 0,3 | FP3 | AFC3-053A50D155H9C |
530 | 750 | 3 x 10 | 3 x 2,3 | 50 | 155 | 3 x 16 | 0,3 | FP3 | AFC3-053A50D155H10C |
530 | 750 | 3 x 12 | 3 x 2,2 | 65 | 155 | 3 x 16 | 0,5 | FP3 | AFC3-053A65D155H12C |
530 | 750 | 3 x 16 | 3 x 2 | 65 | 155 | 3 x 16 | 0,5 | FP3 | AFC3-053A65D155H16C |
530 | 750 | 3 x 20 | 3 x 2 | 65 | 155 | 3 x 16 | 0,5 | FP3 | AFC3-053A65D155H20C |
530 | 750 | 3 x 23 | 3 x 0,8 | 80 | 165 | 3 x 50 | 0,9 | TB3M | AFC3-053A80D165H23C |
530 | 750 | 3 x 30 | 3 x 0,8 | 80 | 165 | 3 x 50 | 0,9 | TB3M | AFC3-053A80D165H30C |
530 | 750 | 3 x 38 | 3 x 0,9 | 85 | 210 | 3 x 50 | 1,3 | TB3M | AFC3-053A85D210H38C |
530 | 750 | 3 x 48 | 3 x 0,9 | 85 | 210 | 3 x 50 | 1,3 | TB3M | AFC3-053A85D210H48C |
530 | 750 | 3 x 68 | 3 x 0,5 | 116 | 165 | 3 x 50 | 1,9 | TB3L | AFC3-053A116D165H68C |
530 | 750 | 3 x 100 | 3 x 1 | 95 | 280 | 3 x 50 | 2,1 | TB3M | AFC3-053A95D280H100C |
530 | 750 | 3 x 135 | 3 x 0,7 | 116 | 290 | 3 x 50 | 3,3 | TB3L | AFC3-053A116D290H135C |
530 | 750 | 3 x 200 | 3 x 0,7 | 136 | 290 | 3 x 75 | 4,5 | TB3L | AFC3-053A136D290H200C |
Un rms, V | Un AC, V | C, µF | Rs, mΩ | D, мм | H, мм | Imax, А | Масса, кг | Исполнение | Каталожный номер |
Un 850V AC / Urms 600V, 3 ph delta | |||||||||
600 | 850 | 3 x 7 | 3 x 2,4 | 50 | 155 | 3 x 16 | 0,3 | FP3 | AFC3-060A50D155H7C |
600 | 850 | 3 x 9 | 3 x 2,2 | 65 | 155 | 3 x 16 | 0,5 | FP3 | AFC3-060A65D155H9C |
600 | 850 | 3 x 11 | 3 x 2,1 | 65 | 155 | 3 x 16 | 0,5 | FP3 | AFC3-060A65D155H11C |
600 | 850 | 3 x 12 | 3 x 2,1 | 65 | 155 | 3 x 16 | 0,5 | FP3 | AFC3-060A65D155H12C |
600 | 850 | 3 x 14 | 3 x 2,1 | 65 | 155 | 3 x 16 | 0,5 | FP3 | AFC3-060A65D155H14C |
600 | 850 | 3 x 19 | 3 x 0,8 | 80 | 165 | 3 x 50 | 0,9 | TB3M | AFC3-060A80D165H19C |
600 | 850 | 3 x 25 | 3 x 1 | 85 | 210 | 3 x 50 | 1,3 | TB3M | AFC3-060A85D210H25C |
600 | 850 | 3 x 38 | 3 x 0,9 | 95 | 210 | 3 x 50 | 1,6 | TB3M | AFC3-060A95D210H38C |
600 | 850 | 3 x 50 | 3 x 0,5 | 116 | 165 | 3 x 50 | 1,9 | TB3L | AFC3-060A116D165H50C |
600 | 850 | 3 x 68 | 3 x 1,1 | 95 | 280 | 3 x 50 | 2,1 | TB3M | AFC3-060A95D280H68C |
Un rms, V | Un AC, V | C, µF | Rs, mΩ | D, мм | H, мм | Imax, А | Масса, кг | Исполнение | Каталожный номер |
Un 1070V AC / Urms 760V, 3 ph delta | |||||||||
760 | 1070 | 3 x 4 | 3 x 1,8 | 50 | 155 | 3 x 16 | 0,3 | FP3 | AFC3-076A50D155H4C |
760 | 1070 | 3 x 5 | 3 x 1,7 | 50 | 155 | 3 x 16 | 0,3 | FP3 | AFC3-076A50D155H5C |
760 | 1070 | 3 x 6 | 3 x 1,7 | 65 | 155 | 3 x 16 | 0,5 | FP3 | AFC3-076A65D155H6C |
760 | 1070 | 3 x 7,3 | 3 x 1,7 | 65 | 155 | 3 x 16 | 0,5 | FP3 | AFC3-076A65D155H7,3C |
760 | 1070 | 3 x 10 | 3 x 0,6 | 80 | 165 | 3 x 50 | 0,9 | TB3M | AFC3-076A80D165H10C |
760 | 1070 | 3 x 11 | 3 x 0,6 | 80 | 165 | 3 x 50 | 0,9 | TB3M | AFC3-076A80D165H11C |
760 | 1070 | 3 x 17 | 3 x 0,7 | 85 | 210 | 3 x 50 | 1,3 | TB3M | AFC3-076A85D210H17C |
760 | 1070 | 3 x 18 | 3 x 0,7 | 85 | 210 | 3 x 50 | 1,3 | TB3M | AFC3-076A85D210H18C |
760 | 1070 | 3 x 22 | 3 x 0,7 | 85 | 210 | 3 x 50 | 1,3 | TB3M | AFC3-076A85D210H22C |
760 | 1070 | 3 x 28 | 3 x 0,5 | 116 | 165 | 3 x 50 | 1,9 | TB3L | AFC3-076A116D165H28C |
760 | 1070 | 3 x 33 | 3 x 0,5 | 116 | 165 | 3 x 50 | 1,9 | TB3L | AFC3-076A116D165H33C |
760 | 1070 | 3 x 49 | 3 x 0,8 | 95 | 280 | 3 x 50 | 2,1 | TB3M | AFC3-076A95D280H49C |
760 | 1070 | 3 x 56 | 3 x 0,6 | 116 | 290 | 3 x 50 | 3,3 | TB3L | AFC3-076A116D290H56C |
Un rms, V | Un AC, V | C, µF | Rs, mΩ | D, мм | H, мм | Imax, А | Масса, кг | Исполнение | Каталожный номер |
Un 1200V AC / Urms 850V, 3 ph delta | |||||||||
850 | 1200 | 3 x 4 | 3 x 1,8 | 50 | 155 | 3 x 16 | 0,3 | FP3 | AFC3-085A50D155H4C |
850 | 1200 | 3 x 8 | 3 x 1,7 | 65 | 155 | 3 x 16 | 0,5 | FP3 | AFC3-085A65D155H8C |
850 | 1200 | 3 x 12 | 3 x 0,6 | 85 | 210 | 3 x 50 | 1,3 | TB3M | AFC3-085A85D210H12C |
850 | 1200 | 3 x 17 | 3 x 0,9 | 85 | 290 | 3 x 50 | 1,8 | TB3M | AFC3-085A85D290H17C |
850 | 1200 | 3 x 25 | 3 x 0,5 | 116 | 165 | 3 x 50 | 1,9 | TB3L | AFC3-085A116D165H25C |
850 | 1200 | 3 x 41 | 3 x 0,8 | 95 | 280 | 3 x 50 | 2,1 | TB3M | AFC3-085A95D280H41C |
850 | 1200 | 3 x 56 | 3 x 0,6 | 116 | 290 | 3 x 50 | 3,3 | TB3L | AFC3-085A116D290H56C |
Un rms, V | Un AC, V | C, µF | Rs, mΩ | D, мм | H, мм | Imax, А | Масса, кг | Исполнение | Каталожный номер |
Un 1400V AC / Urms 1000V, 3 ph delta | |||||||||
1000 | 1400 | 3 x 11 | 3 x 0,7 | 85 | 210 | 3 x 50 | 1,3 | TB3M | AFC3-100A85D210H11C |
1000 | 1400 | 3 x 17 | 3 x 0,5 | 116 | 165 | 3 x 50 | 1,9 | TB3L | AFC3-100A116D165H17C |
1000 | 1400 | 3 x 33 | 3 x 0,6 | 116 | 290 | 3 x 50 | 3,3 | TB3L | AFC3-100A116D290H33C |
1000 | 1400 | 3 x 38 | 3 x 0,6 | 116 | 290 | 3 x 75 | 3,3 | TB3L | AFC3-100A116D290H38C |
Un rms, V | Un AC, V | C, µF | Rs, mΩ | D, мм | H, мм | Imax, А | Масса, кг | Исполнение | Каталожный номер |
Un 1700V AC / Urms 1200V, 3 ph delta | |||||||||
1200 | 1700 | 3 x 9 | 3 x 0,6 | 85 | 210 | 3 x 50 | 1,3 | TB3M | AFC3-120A85D210H9C |
1200 | 1700 | 3 x 12 | 3 x 0,4 | 116 | 165 | 3 x 50 | 1,9 | TB3L | AFC3-120A116D165H12C |
1200 | 1700 | 3 x 22 | 3 x 0,7 | 95 | 280 | 3 x 50 | 2,1 | TB3M | AFC3-120A95D280H22C |
1200 | 1700 | 3 x 33 | 3 x 0,6 | 116 | 290 | 3 x 50 | 3,3 | TB3L | AFC3-120A116D290H33C |
Соответствие стандартам
- IEC 61071:
- Конденсаторы силовой электроники
- IEC 60068-1:
- Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 1: Общие положения и руководство
- UL 94:
- Тест пластиковых материалов на воспламеняемость