
В конструкции серии силовых конденсаторов усиленного типа PO1 применяется «сухая» технология использования металлизированной полипропиленовой пленки с локальным управляемым самовосстановлением, а особый состав полимерного диэлектрика позволяет получить высокую электрическую прочность в диапазоне рабочих температур до +85°С.
Применение упрочненного края металлизации пленки позволяет таким конденсаторам выдерживать значительные импульсы тока. PO1 конденсаторы обладают чрезвычайно низким эквивалентным последовательным сопротивлением и малым значением собственной индуктивности (от 5 нГн до 30 нГн), что позволяет применять их в схемах с высокими частотами и большими значениями действующих токов.
Технические характеристики DC фильтровых конденсаторов серии PO1
Стандарт | IEC 61071 (опционально IEC 61881) |
Ёмкость | 1,5µF to 320µF |
Отклонение ёмкости | ±10% (опционально ±5%) |
Постоянное рабочее напряжение | 550 to 5000 V |
Максимальный рабочий ток | up to 90 A |
Диэлектрик | Полипропилен |
Тангенс угла потерь диэлектрика | 2х10-4 |
Тестовое напряжение между выводами | 1,5 x Un (10s, 25°С ± 5°С) |
Тестовое напряжение между выводами и корпусом | 3kVAC (60s, 50Hz, 25°С ± 5°С) |
Рабочая температура | –60°C / + 85°C (опционально 105°C) |
Температура хранения | –60°C / + 85°C |
Охлаждение | Естественное |
Корпус | Пластиковый корпус с креплением за дно UL94 V0 |
Наполнитель | PU смола UL94 V0 |
Показатель отказов | <100FIT |
Ожидаемый срок службы | >100 000h |
Корпус
Цилиндрический самозатухающий пластиковый корпус заполненный экологически безвредной смолой (в соответствии с UL 94). Самозатухающая полиуретановая смола (в соответствии с UL 94).
Выводы
Круглые аксиальные электроды с резьбой M6-М8 расположенные с обеих сторон корпуса конденсатора
Габаритные размеры

- Максимально допустимый момент затяжки клемм на выводах 4H*м. (M6)
- Максимально допустимый момент затяжки клемм на выводах 7H*м. (M8)
Характеристики конденсаторов для силовой электроники серии PO1
C, µF | I max, A rms | Ip, kA peak | Is, kA peak | Rs, mΩ | Rth, °C/W | Ls, nH | Ws, Joule | D, mm | H, mm | Масса, кг | Каталожный номер |
Un= 550V DC Upeak= 715V Urms= 300V Us= 820V | |||||||||||
15 | 15 | 0,4 | 1,1 | 2,67 | 21,27 | 10 | 2 | 40 | 50 | 0,1 | PO1F(M)05k40D50H15C |
30 | 30 | 0,7 | 2,2 | 1,4 | 14,71 | 10 | 5 | 55 | 50 | 0,2 | PO1F(M)05k55D50H30C |
60 | 60 | 1,4 | 4,3 | 0,77 | 9,44 | 10 | 9 | 75 | 50 | 0,3 | PO1F(M)05k75D50H60C |
90 | 85 | 2,2 | 6,5 | 0,56 | 7,09 | 10 | 14 | 90 | 50 | 0,1 | PO1F(M)05k90D50H90C |
C, µF | I max, A rms | Ip, kA peak | Is, kA peak | Rs, mΩ | Rth, °C/W | Ls, nH | Ws, Joule | D, mm | H, mm | Масса, кг | Каталожный номер |
Un= 700V DC Upeak= 910V Urms= 350V Us= 1050V | |||||||||||
20 | 25 | 0,6 | 1,7 | 1,76 | 15,85 | 10 | 5 | 55 | 50 | 0,2 | PO1F(M)07k55D50H20C |
29 | 35 | 0,8 | 2,4 | 1,26 | 12,32 | 10 | 7 | 60 | 50 | 0,2 | PO1F(M)07k60D50H29C |
40 | 35 | 0,8 | 2,4 | 1,66 | 10,76 | 12 | 10 | 60 | 65 | 0,3 | PO1F(M)07k60D65H40C |
45 | 55 | 1,3 | 3,8 | 0,86 | 9,32 | 10 | 11 | 75 | 50 | 0,3 | PO1F(M)07k75D50H45C |
65 | 60 | 1,3 | 3,9 | 1,07 | 8,08 | 12 | 16 | 75 | 65 | 0,4 | PO1F(M)07k75D65H65C |
100 | 55 | 1,3 | 3,9 | 1,59 | 6,89 | 15 | 25 | 75 | 90 | 0,5 | PO1F(M)07k75D90H100C |
90 | 80 | 1,8 | 5,4 | 0,82 | 6,51 | 12 | 22 | 90 | 65 | 0,6 | PO1F(M)07k90D65H90C |
145 | 75 | 1,9 | 5,6 | 1,14 | 5,61 | 15 | 36 | 90 | 90 | 0,7 | PO1F(M)07k90D90H145C |
190 | 90 | 2,4 | 7,3 | 0,9 | 4,94 | 15 | 47 | 102 | 90 | 0,9 | PO1F(M)07k102D90H190C |
260 | 80 | 2,5 | 7,4 | 1,18 | 4,47 | 20 | 64 | 102 | 115 | 1,1 | PO1F(M)07k102D115H260C |
290 | 80 | 2,5 | 7,4 | 1,36 | 4,2 | 25 | 71 | 102 | 125 | 1,2 | PO1F(M)07k102D125H290C |
320 | 70 | 2,4 | 7,2 | 1,72 | 4,03 | 30 | 78 | 102 | 140 | 1,3 | PO1F(M)07k102D140H320C |
C, µF | I max, A rms | Ip, kA peak | Is, kA peak | Rs, mΩ | Rth, °C/W | Ls, nH | Ws, Joule | D, mm | H, mm | Масса, кг | Каталожный номер |
Un= 900V DC Upeak= 1170V Urms= 450V Us= 1350V | |||||||||||
14 | 25 | 0,5 | 1,5 | 1,93 | 14,12 | 10 | 6 | 55 | 50 | 0,2 | PO1F(M)09k55D50H14C |
18 | 30 | 0,7 | 2 | 1,54 | 12,21 | 10 | 7 | 60 | 50 | 0,2 | PO1F(M)09k60D50H18C |
24 | 30 | 0,6 | 1,9 | 2,1 | 10,92 | 12 | 10 | 60 | 65 | 0,3 | PO1F(M)09k60D65H24C |
29 | 50 | 1,1 | 3,2 | 1,01 | 8,63 | 10 | 12 | 75 | 50 | 0,3 | PO1F(M)09k75D50H29C |
40 | 50 | 1 | 3,1 | 1,32 | 8,09 | 12 | 16 | 75 | 65 | 0,4 | PO1F(M)09k75D65H40C |
60 | 50 | 1 | 3 | 2,01 | 6,87 | 15 | 24 | 75 | 90 | 0,5 | PO1F(M)09k75D90H60C |
55 | 70 | 1,4 | 4,3 | 1 | 6,46 | 12 | 22 | 90 | 65 | 0,6 | PO1F(M)09k90D65H55C |
85 | 70 | 1,4 | 4,2 | 1,46 | 5,67 | 15 | 34 | 90 | 90 | 0,7 | PO1F(M)09k90D90H85C |
115 | 80 | 1,9 | 5,7 | 1,12 | 4,97 | 15 | 47 | 102 | 90 | 0,9 | PO1F(M)09k102D90H115C |
150 | 70 | 1,8 | 5,5 | 1,53 | 4,64 | 20 | 61 | 102 | 115 | 1,1 | PO1F(M)09k102D115H150C |
175 | 70 | 1,9 | 5,8 | 1,71 | 4,24 | 25 | 71 | 102 | 125 | 1,2 | PO1F(M)09k102D125H175C |
190 | 60 | 1,8 | 5,5 | 2,21 | 4,13 | 30 | 77 | 102 | 140 | 1,3 | PO1F(M)09k102D140H190C |
C, µF | I max, A rms | Ip, kA peak | Is, kA peak | Rs, mΩ | Rth, °C/W | Ls, nH | Ws, Joule | D, mm | H, mm | Масса, кг | Каталожный номер |
Un= 1100V DC Upeak= 1430V Urms= 550V Us= 1650V | |||||||||||
7 | 25 | 0,7 | 2,2 | 2,04 | 15,5 | 10 | 4 | 55 | 50 | 0,2 | PO1F(M)11k55D50H7C |
9 | 35 | 0,9 | 2,8 | 1,62 | 12,89 | 10 | 5 | 60 | 50 | 0,2 | PO1F(M)11k60D50H9C |
14 | 35 | 1 | 3 | 2,25 | 10,57 | 12 | 8 | 60 | 65 | 0,3 | PO1F(M)11k60D65H14C |
16 | 65 | 1,6 | 4,9 | 0,97 | 8,5 | 10 | 10 | 75 | 50 | 0,3 | PO1F(M)11k75D50H16C |
23 | 55 | 1,6 | 4,8 | 1,42 | 8,22 | 12 | 14 | 75 | 65 | 0,4 | PO1F(M)11k75D65H23C |
35 | 45 | 1,5 | 4,5 | 2,31 | 7,38 | 15 | 21 | 75 | 90 | 0,5 | PO1F(M)11k75D90H35C |
30 | 65 | 2,1 | 6,3 | 1,12 | 7,21 | 12 | 18 | 90 | 65 | 0,6 | PO1F(M)11k90D65H30C |
50 | 60 | 2,2 | 6,5 | 1,66 | 6,14 | 15 | 30 | 90 | 90 | 0,7 | PO1F(M)11k90D90H50C |
70 | 70 | 3 | 9 | 1,23 | 5,3 | 15 | 42 | 102 | 90 | 0,9 | PO1F(M)11k102D90H70C |
100 | 70 | 3,1 | 9,3 | 1,41 | 4,6 | 20 | 61 | 102 | 115 | 1,1 | PO1F(M)11k102D115H100C |
110 | 70 | 3,1 | 9,2 | 1,59 | 4,35 | 25 | 67 | 102 | 125 | 1,2 | PO1F(M)11k102D125H110C |
120 | 70 | 2,9 | 8,7 | 1,94 | 4,15 | 30 | 73 | 102 | 140 | 1,3 | PO1F(M)11k102D140H120C |
C, µF | I max, A rms | Ip, kA peak | Is, kA peak | Rs, mΩ | Rth, °C/W | Ls, nH | Ws, Joule | D, mm | H, mm | Масса, кг | Каталожный номер |
Un= 1300V DC Upeak= 1690V Urms= 650V Us= 1950V | |||||||||||
6 | 30 | 0,7 | 2,2 | 2,01 | 13,07 | 10 | 5 | 55 | 50 | 0,2 | PO1F(M)13k55D50H6C |
7 | 35 | 0,9 | 2,6 | 1,74 | 12,04 | 10 | 6 | 60 | 50 | 0,2 | PO1F(M)13k60D50H7C |
10 | 35 | 0,8 | 2,5 | 2,63 | 10,33 | 12 | 8 | 60 | 65 | 0,3 | PO1F(M)13k60D65H10C |
11 | 55 | 1,3 | 4 | 1,16 | 9,17 | 10 | 9 | 75 | 50 | 0,3 | PO1F(M)13k75D50H11C |
17 | 55 | 1,4 | 4,2 | 1,6 | 7,88 | 12 | 14 | 75 | 65 | 0,4 | PO1F(M)13k75D65H17C |
25 | 40 | 1,3 | 3,8 | 2,71 | 7,45 | 15 | 21 | 75 | 90 | 0,5 | PO1F(M)13k75D90H25C |
23 | 65 | 1,9 | 5,7 | 1,22 | 6,73 | 12 | 19 | 90 | 65 | 0,6 | PO1F(M)13k90D65H23C |
40 | 60 | 2 | 6,1 | 1,75 | 5,56 | 15 | 34 | 90 | 90 | 0,7 | PO1F(M)13k90D90H40C |
50 | 70 | 2,6 | 7,7 | 1,43 | 5,22 | 15 | 42 | 102 | 90 | 0,9 | PO1F(M)13k102D90H50C |
70 | 70 | 2,6 | 7,7 | 1,67 | 4,53 | 20 | 59 | 102 | 115 | 1,1 | PO1F(M)13k102D115H70C |
80 | 70 | 2,6 | 7,9 | 1,82 | 4,22 | 25 | 68 | 102 | 125 | 1,2 | PO1F(M)13k102D125H80C |
85 | 65 | 2,4 | 7,3 | 2,29 | 4,15 | 30 | 72 | 102 | 140 | 1,3 | PO1F(M)13k102D140H85C |
C, µF | I max, A rms | Ip, kA peak | Is, kA peak | Rs, mΩ | Rth, °C/W | Ls, nH | Ws, Joule | D, mm | H, mm | Масса, кг | Каталожный номер |
Un= 1500V DC Upeak= 1950V Urms= 750V Us= 2250V | |||||||||||
4 | 25 | 0,6 | 1,7 | 2,56 | 14,25 | 10 | 5 | 55 | 50 | 0,2 | PO1F(M)15k55D50H4C |
5 | 30 | 0,7 | 2,1 | 2,08 | 12,69 | 10 | 6 | 60 | 50 | 0,2 | PO1F(M)15k60D50H5C |
8 | 35 | 0,8 | 2,3 | 2,83 | 9,89 | 12 | 9 | 60 | 65 | 0,3 | PO1F(M)15k60D65H8C |
9 | 55 | 1,3 | 3,8 | 1,22 | 8,11 | 10 | 10 | 75 | 50 | 0,3 | PO1F(M)15k75D50H9C |
13 | 50 | 1,3 | 3,8 | 1,8 | 7,76 | 12 | 15 | 75 | 65 | 0,4 | PO1F(M)15k75D65H13C |
20 | 40 | 1,2 | 3,5 | 2,91 | 7,1 | 15 | 23 | 75 | 90 | 0,5 | PO1F(M)15k75D90H20C |
18 | 65 | 1,7 | 5,2 | 1,34 | 6,35 | 12 | 20 | 90 | 65 | 0,6 | PO1F(M)15k90D65H18C |
29 | 55 | 1,7 | 5,1 | 2,06 | 5,71 | 15 | 33 | 90 | 90 | 0,7 | PO1F(M)15k90D90H29C |
38 | 65 | 2,2 | 6,7 | 1,6 | 5,15 | 15 | 43 | 102 | 90 | 0,9 | PO1F(M)15k102D90H38C |
53 | 65 | 2,3 | 6,8 | 1,88 | 4,55 | 20 | 60 | 102 | 115 | 1,1 | PO1F(M)15k102D115H53C |
59 | 60 | 2,3 | 6,8 | 2,11 | 4,38 | 25 | 66 | 102 | 125 | 1,2 | PO1F(M)15k102D125H59C |
65 | 60 | 2,2 | 6,5 | 2,57 | 4,12 | 30 | 73 | 102 | 140 | 1,3 | PO1F(M)15k102D140H65C |
C, µF | I max, A rms | Ip, kA peak | Is, kA peak | Rs, mΩ | Rth, °C/W | Ls, nH | Ws, Joule | D, mm | H, mm | Масса, кг | Каталожный номер |
Un= 1700V DC Upeak= 2210V Urms= 850V Us= 2550V | |||||||||||
3 | 20 | 0,5 | 1,4 | 2,98 | 15,35 | 10 | 4 | 55 | 50 | 0,2 | PO1F(M)17k55D50H3C |
4 | 30 | 0,6 | 1,9 | 2,27 | 12,18 | 10 | 6 | 60 | 50 | 0,2 | PO1F(M)17k60D50H4C |
6 | 30 | 0,7 | 2 | 3,3 | 10,19 | 12 | 9 | 60 | 65 | 0,3 | PO1F(M)17k60D65H6C |
6,5 | 50 | 1 | 3,1 | 1,45 | 8,94 | 10 | 9 | 75 | 50 | 0,3 | PO1F(M)17k75D50H6,5C |
10 | 50 | 1 | 3,1 | 2,13 | 8,02 | 12 | 14 | 75 | 65 | 0,4 | PO1F(M)17k75D65H9,5C |
15 | 40 | 1 | 3 | 3,4 | 7,1 | 15 | 22 | 75 | 90 | 0,5 | PO1F(M)17k75D90H15C |
13,5 | 60 | 1,5 | 4,4 | 1,54 | 6,56 | 12 | 20 | 90 | 65 | 0,6 | PO1F(M)17k90D65H13,5C |
22 | 50 | 1,5 | 4,4 | 2,36 | 5,87 | 15 | 32 | 90 | 90 | 0,7 | PO1F(M)17k90D90H22C |
30 | 65 | 2 | 6 | 1,77 | 5 | 15 | 43 | 102 | 90 | 0,9 | PO1F(M)17k102D90H30C |
40 | 60 | 1,9 | 5,8 | 2,17 | 4,64 | 20 | 58 | 102 | 115 | 1,1 | PO1F(M)17k102D115H40C |
45 | 55 | 2 | 5,9 | 2,42 | 4,47 | 25 | 65 | 102 | 125 | 1,2 | PO1F(M)17k102D125H45C |
50 | 55 | 1,9 | 5,7 | 2,92 | 4,15 | 30 | 72 | 102 | 140 | 1,3 | PO1F(M)17k102D140H50C |
C, µF | I max, A rms | Ip, kA peak | Is, kA peak | Rs, mΩ | Rth, °C/W | Ls, nH | Ws, Joule | D, mm | H, mm | Масса, кг | Каталожный номер |
Un= 2000V DC Upeak= 2600V Urms= 1000V Us= 3000V | |||||||||||
2,5 | 30 | 0,8 | 2,3 | 2,56 | 11,95 | 10 | 5 | 60 | 50 | 0,2 | PO1F(M)20k60D50H2,5C |
3,5 | 30 | 0,7 | 2,2 | 3,19 | 11,02 | 12 | 7 | 60 | 65 | 0,3 | PO1F(M)20k60D65H3,5C |
6 | 50 | 1,3 | 3,8 | 1,92 | 8,13 | 12 | 12 | 75 | 65 | 0,4 | PO1F(M)20k75D65H6C |
10 | 45 | 1,3 | 3,8 | 2,51 | 7 | 15 | 20 | 75 | 90 | 0,5 | PO1F(M)20k75D90H10C |
8,5 | 60 | 1,8 | 5,4 | 1,4 | 6,65 | 12 | 17 | 90 | 65 | 0,6 | PO1F(M)20k90D65H8,5C |
14 | 55 | 1,8 | 5,3 | 1,84 | 6 | 15 | 28 | 90 | 90 | 0,7 | PO1F(M)20k90D90H14C |
19 | 70 | 2,4 | 7,2 | 1,39 | 5,13 | 15 | 38 | 102 | 90 | 0,9 | PO1F(M)20k102D90H19C |
25 | 65 | 2,3 | 6,8 | 1,71 | 4,81 | 20 | 50 | 102 | 115 | 1,1 | PO1F(M)20k102D115H25C |
30 | 70 | 2,4 | 7,3 | 1,77 | 4,23 | 25 | 60 | 102 | 125 | 1,2 | PO1F(M)20k102D125H30C |
33 | 65 | 2,3 | 7 | 2,12 | 4,07 | 30 | 66 | 102 | 140 | 1,3 | PO1F(M)20k102D140H33C |
C, µF | I max, A rms | Ip, kA peak | Is, kA peak | Rs, mΩ | Rth, °C/W | Ls, nH | Ws, Joule | D, mm | H, mm | Масса, кг | Каталожный номер |
Un= 2300V DC Upeak= 2990V Urms= 1150V Us= 3450V | |||||||||||
1,5 | 35 | 1 | 2,9 | 2,05 | 11,38 | 10 | 4 | 60 | 50 | 0,2 | PO1F(M)23k60D50H1,5C |
2,5 | 35 | 1 | 2,9 | 2,25 | 10,24 | 12 | 7 | 60 | 65 | 0,3 | PO1F(M)23k60D65H2,5C |
4 | 55 | 1,5 | 4,6 | 1,46 | 7,97 | 12 | 11 | 75 | 65 | 0,4 | PO1F(M)23k75D65H4C |
7 | 55 | 1,5 | 4,5 | 1,79 | 6,8 | 15 | 19 | 75 | 90 | 0,5 | PO1F(M)23k75D90H7C |
6 | 80 | 2,3 | 6,9 | 0,88 | 5,93 | 12 | 16 | 90 | 65 | 0,6 | PO1F(M)23k90D65H6C |
10 | 70 | 2,1 | 6,4 | 1,3 | 5,65 | 15 | 26 | 90 | 90 | 0,7 | PO1F(M)23k90D90H10C |
12 | 77 | 2,6 | 7,7 | 1,1 | 5,5 | 15 | 32 | 102 | 90 | 0,9 | PO1F(M)23k102D90H12C |
18 | 77 | 2,7 | 8 | 1,25 | 4,71 | 20 | 48 | 102 | 115 | 1,1 | PO1F(M)23k102D115H18C |
20 | 70 | 2,7 | 8 | 1,41 | 4,59 | 25 | 53 | 102 | 125 | 1,2 | PO1F(M)23k102D125H20C |
22 | 70 | 2,5 | 7,5 | 1,72 | 4,31 | 30 | 58 | 102 | 140 | 1,4 | PO1F(M)23k102D140H22C |
C, µF | I max, A rms | Ip, kA peak | Is, kA peak | Rs, mΩ | Rth, °C/W | Ls, nH | Ws, Joule | D, mm | H, mm | Масса, кг | Каталожный номер |
Un= 2500V DC Upeak= 3300V Urms= 1250V Us= 3750V | |||||||||||
2 | 35 | 1,1 | 3,2 | 2,22 | 10,83 | 12 | 6 | 60 | 65 | 0,3 | PO1F(M)25k60D65H2C |
3,5 | 50 | 1,9 | 5,6 | 1,33 | 8,11 | 12 | 11 | 75 | 65 | 0,4 | PO1F(M)25k75D65H3,5C |
6,5 | 50 | 1,9 | 5,6 | 1,43 | 7,02 | 15 | 20 | 75 | 90 | 0,5 | PO1F(M)25k75D90H6,5C |
5 | 65 | 2,7 | 8 | 0,97 | 6,45 | 12 | 16 | 90 | 65 | 0,6 | PO1F(M)25k90D65H5C |
9 | 70 | 2,6 | 7,8 | 1,08 | 5,77 | 15 | 28 | 90 | 90 | 0,7 | PO1F(M)25k90D90H9C |
12 | 80 | 3,5 | 10,4 | 0,84 | 5,13 | 15 | 38 | 102 | 90 | 0,9 | PO1F(M)25k102D90H12C |
17 | 80 | 3,4 | 10,1 | 0,98 | 4,63 | 20 | 53 | 102 | 115 | 1,1 | PO1F(M)25k102D115H17C |
19 | 80 | 3,3 | 10 | 1,04 | 4,46 | 25 | 59 | 102 | 125 | 1,2 | PO1F(M)25k102D125H19C |
22 | 80 | 3,3 | 9,9 | 1,13 | 4,14 | 30 | 69 | 102 | 140 | 1,3 | PO1F(M)25k102D140H22C |
C, µF | I max, A rms | Ip, kA peak | Is, kA peak | Rs, mΩ | Rth, °C/W | Ls, nH | Ws, Joule | D, mm | H, mm | Масса, кг | Каталожный номер |
Un= 2700V DC Upeak= 3510V Urms= 1350V Us= 4050V | |||||||||||
2 | 35 | 0,9 | 2,7 | 2,12 | 9,43 | 12 | 7 | 60 | 65 | 0,3 | PO1F(M)27k60D65H2C |
3 | 50 | 1,4 | 4,1 | 1,46 | 7,97 | 12 | 11 | 75 | 65 | 0,4 | PO1F(M)27k75D65H3C |
5 | 45 | 1,3 | 3,8 | 2,33 | 7,09 | 15 | 18 | 75 | 90 | 0,5 | PO1F(M)27k75D90H5C |
4 | 65 | 1,8 | 5,4 | 1,13 | 6,66 | 12 | 15 | 90 | 65 | 0,6 | PO1F(M)27k90D65H4C |
7,5 | 60 | 1,9 | 5,6 | 1,6 | 5,62 | 15 | 27 | 90 | 90 | 0,7 | PO1F(M)27k90D90H7,5C |
6,5 | 55 | 1,6 | 4,9 | 1,82 | 6,49 | 15 | 24 | 102 | 90 | 1 | PO1F(M)27k102D90H6,5C |
9,5 | 55 | 1,7 | 5 | 1,76 | 5,67 | 20 | 35 | 102 | 115 | 1,2 | PO1F(M)27k102D115H9,5C |
10 | 55 | 1,6 | 4,7 | 2,11 | 5,41 | 25 | 36 | 102 | 125 | 1,4 | PO1F(M)27k102D125H10C |
11,5 | 55 | 1,5 | 4,6 | 2,5 | 4,94 | 30 | 42 | 102 | 140 | 1,5 | PO1F(M)27k102D140H11,5C |
C, µF | I max, A rms | Ip, kA peak | Is, kA peak | Rs, mΩ | Rth, °C/W | Ls, nH | Ws, Joule | D, mm | H, mm | Масса, кг | Каталожный номер |
Un= 3000V DC Upeak= 3900V Urms= 1500V Us= 4500V | |||||||||||
1,5 | 35 | 0,9 | 2,7 | 2,67 | 10,55 | 12 | 7 | 60 | 65 | 0,3 | PO1F(M)30k60D65H1,5C |
2,5 | 50 | 1,5 | 4,4 | 1,66 | 8,28 | 12 | 11 | 75 | 65 | 0,4 | PO1F(M)30k75D65H2,5C |
4,5 | 50 | 1,5 | 4,5 | 1,78 | 7,1 | 15 | 20 | 75 | 90 | 0,5 | PO1F(M)30k75D90H4,5C |
3,5 | 65 | 2,1 | 6,2 | 1,23 | 6,73 | 12 | 16 | 90 | 65 | 0,6 | PO1F(M)30k90D65H3,5C |
6,5 | 70 | 2,2 | 6,5 | 1,28 | 5,65 | 15 | 29 | 90 | 90 | 0,7 | PO1F(M)30k90D90H6,5C |
8,5 | 80 | 2,8 | 8,5 | 1,01 | 5,13 | 15 | 38 | 102 | 90 | 0,9 | PO1F(M)30k102D90H8,5C |
12 | 80 | 2,8 | 8,3 | 1,17 | 4,61 | 20 | 54 | 102 | 115 | 1,1 | PO1F(M)30k102D115H12C |
14 | 80 | 2,9 | 8,7 | 1,2 | 4,26 | 25 | 63 | 102 | 125 | 1,2 | PO1F(M)30k102D125H14C |
15 | 80 | 2,7 | 8 | 1,39 | 4,16 | 30 | 68 | 102 | 140 | 1,3 | PO1F(M)30k102D140H15C |
C, µF | I max, A rms | Ip, kA peak | Is, kA peak | Rs, mΩ | Rth, °C/W | Ls, nH | Ws, Joule | D, mm | H, mm | Масса, кг | Каталожный номер |
Un= 5000V DC Upeak= 7500V Urms= 2500V Us= 8000V | |||||||||||
2,2 | 50 | 1,5 | 4,5 | 2,22 | 5,01 | 30 | 28 | 76 | 140 | 0,8 | PO1F50k76D140H2,2C |
4 | 75 | 2,7 | 8,2 | 1,28 | 4,22 | 30 | 50 | 102 | 140 | 1,3 | PO1F50k102D140H4C |
Соответствие стандартам
- IEC 61071:
- Конденсаторы силовой электроники
- IEC 60068-1:
- Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 1: Общие положения и руководство
- UL 94:
- Тест пластиковых материалов на воспламеняемость