
Серия силовых конденсаторов SPC специально разработана для снабберных и резонансных схем, импульсных, а также высокочастотных нагрузок. Эти конденсаторы способны работать в цепях как переменного, так и постоянного токов.
В конструкции конденсаторов применяется «сухая» технология использования металлизированной полипропиленовой пленки. Особый состав полимерного диэлектрика позволяет получить высокую электрическую прочность в диапазоне рабочих температур от -60°С до +105°С.
Технические характеристики конденсаторов для силовой электроники серии SPC
Стандарт | IEC 61071 |
Ёмкость | 0,15µF to 45µF |
Отклонение ёмкости | ±10% (опционально ±5%) |
Постоянное рабочее напряжение | 250 to 2000 V |
Максимальный рабочий ток | up to 20 A |
Диэлектрик | Полипропилен |
Тангенс угла потерь диэлектрика | 2х10-4 |
Тестовое напряжение между закороченными выводами и корпусом | 1,5 x Un (10s, 25°С ± 5°С) |
Тестовое напряжение между выводами и корпусом | 3 – 4 kVAC (60s, 50Hz, 25°С ± 5°С) |
Рабочая температура | –60°C /+ 85°C (опционально 105°C) |
Температура хранения | –60°C /+ 85°C |
Охлаждение | Естественное |
Корпус | Пластиковый корпус |
Наполнитель | PU смола UL94 V0 |
Показатель отказов | <100FIT |
Ожидаемый срок службы | >100 000h |
Корпус
Самозатухающий пластиковый корпус заполненный экологически безвредной смолой (в соответствии с UL 94). Самозатухающая полиуретановая смола (в соответствии с UL 94).
Габаритные размеры
Характеристики конденсаторов для силовой электроники серии SPC
C, μF | UDC, V | Urms, V | I²t, A²s | Ipeak, A | Irms, A | ESR, mΩ | Rth, K/W | L, mm | W, mm | H, mm | Catalog part number |
Un 250V DC /160Vrms* | |||||||||||
9,1 | 250 | 160 | 0,28 | 136 | 7 | 4,3 | 35 | 45 | 26 | 29 | SPC025K1P9,1C## |
10 | 250 | 160 | 0,34 | 150 | 8 | 3,9 | 34 | 45 | 26 | 29 | SPC025K1P10C## |
12 | 250 | 160 | 0,49 | 180 | 10 | 3,3 | 32 | 45 | 26 | 29 | SPC025K1P12C## |
15 | 250 | 160 | 0,76 | 224 | 12 | 2,7 | 27 | 45 | 34 | 36 | SPC025K2P15C## |
18 | 250 | 160 | 1,10 | 269 | 14 | 2,3 | 26 | 45 | 34 | 36 | SPC025K2P18C## |
22 | 250 | 160 | 1,64 | 329 | 16 | 1,9 | 25 | 45 | 34 | 36 | SPC025K2P22C## |
27 | 250 | 160 | 2,47 | 404 | 18 | 1,6 | 24 | 45 | 34 | 36 | SPC025K2P27C## |
30 | 250 | 160 | 3,05 | 224 | 23 | 1,4 | 11 | 48 | 60 | 35 | SPC025K3P30C## |
33 | 250 | 160 | 3,69 | 247 | 25 | 1,3 | 11 | 48 | 60 | 35 | SPC025K3P33C## |
39 | 250 | 160 | 5,15 | 292 | 28 | 1,1 | 11 | 48 | 60 | 35 | SPC025K3P39C## |
43 | 250 | 160 | 3,63 | 490 | 22 | 2,0 | 15 | 57 | 38 | 54 | SPC025K4P43C## |
47 | 250 | 160 | 4,34 | 535 | 23 | 1,9 | 15 | 57 | 38 | 54 | SPC025K4P47C## |
Un 340V DC /220Vrms* | |||||||||||
4,7 | 340 | 220 | 0,12 | 88 | 5 | 6,5 | 37 | 45 | 26 | 29 | SPC034K1P4,7C## |
6,8 | 340 | 220 | 0,25 | 128 | 7 | 4,6 | 34 | 45 | 26 | 29 | SPC034K1P6,8C## |
8,2 | 340 | 220 | 0,36 | 154 | 8 | 3,9 | 29 | 45 | 34 | 36 | SPC034K2P8,2C## |
10 | 340 | 220 | 0,53 | 188 | 10 | 3,2 | 28 | 45 | 34 | 36 | SPC034K2P10C## |
12 | 340 | 220 | 0,77 | 226 | 12 | 2,7 | 27 | 45 | 34 | 36 | SPC034K2P12C## |
15 | 340 | 220 | 1,20 | 282 | 14 | 2,2 | 26 | 45 | 34 | 36 | SPC034K2P15C## |
18 | 340 | 220 | 1,73 | 169 | 18 | 1,8 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC034K3P18C## |
20 | 340 | 220 | 2,14 | 188 | 20 | 1,7 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC034K3P20C## |
22 | 340 | 220 | 2,59 | 207 | 22 | 1,5 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC034K3P22C## |
24 | 340 | 220 | 3,08 | 226 | 22 | 1,4 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC034K3P24C## |
27 | 340 | 220 | 2,26 | 386 | 18 | 2,5 | 16 | 57 | 38 | 54 | SPC034K4P27C## |
30 | 340 | 220 | 2,79 | 429 | 20 | 2,2 | 16 | 57 | 38 | 54 | SPC034K4P30C## |
Un 400V DC /280Vrms* | |||||||||||
3,3 | 400 | 280 | 0,08 | 75 | 4 | 7,7 | 38 | 45 | 26 | 29 | SPC04K1P3,3C## |
4,3 | 400 | 280 | 0,14 | 97 | 7 | 5,9 | 33 | 45 | 26 | 29 | SPC04K1P4,3C## |
4,7 | 400 | 280 | 0,17 | 106,3762321 | 7 | 5,4 | 33 | 45 | 26 | 29 | SPC04K1P4,7C## |
5,6 | 400 | 280 | 0,24 | 126,7461489 | 9 | 4,6 | 32 | 45 | 26 | 29 | SPC04K1P5,6C## |
6,8 | 400 | 280 | 0,36 | 153,906038 | 10 | 3,9 | 27 | 45 | 34 | 36 | SPC04K2P6,8C## |
8,2 | 400 | 280 | 0,52 | 185,5925752 | 12 | 3,2 | 26 | 45 | 34 | 36 | SPC04K2P8,2C## |
10 | 400 | 280 | 0,78 | 226,3324088 | 14 | 2,7 | 25 | 45 | 34 | 36 | SPC04K2P10C## |
12 | 400 | 280 | 1,12 | 135,7994453 | 17 | 2,2 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC04K3P12C## |
15 | 400 | 280 | 1,74 | 169,7493066 | 20 | 1,8 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC04K3P15C## |
18 | 400 | 280 | 2,51 | 203,6991679 | 21 | 1,6 | 11 | 48 | 60 | 35 | SPC04K3P18C## |
18 | 400 | 280 | 1,01 | 258,4818987 | 17 | 3,5 | 16 | 57 | 38 | 54 | SPC04K4P18C## |
20 | 400 | 280 | 1,80 | 344,6425316 | 20 | 2,7 | 15 | 57 | 38 | 54 | SPC04K4P20C## |
Un 600V DC /340Vrms* | |||||||||||
1,8 | 600 | 340 | 0,05 | 55 | 4 | 10,4 | 38 | 45 | 26 | 29 | SPC06K1P1,8C## |
2,2 | 600 | 340 | 0,07 | 67 | 5 | 8,6 | 35 | 45 | 26 | 29 | SPC06K1P2,2C## |
3,0 | 600 | 340 | 0,13 | 90,91657777 | 7 | 6,3 | 33 | 45 | 26 | 29 | SPC06K1P3C## |
3,3 | 600 | 340 | 0,15 | 100,0082355 | 8 | 5,8 | 28 | 45 | 34 | 36 | SPC06K2P3,3C## |
4,7 | 600 | 340 | 0,31 | 142,4359718 | 10 | 4,1 | 27 | 45 | 34 | 36 | SPC06K2P4,7C## |
5,6 | 600 | 340 | 0,44 | 169,7109452 | 12 | 3,5 | 26 | 45 | 34 | 36 | SPC06K2P5,6C## |
6,8 | 600 | 340 | 0,64 | 103,0387881 | 15 | 2,9 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC06K3P6,8C## |
8,2 | 600 | 340 | 0,93 | 124,2526563 | 18 | 2,4 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC06K3P8,2C## |
9,1 | 600 | 340 | 1,15 | 137,890143 | 20 | 2,2 | 11 | 48 | 60 | 35 | SPC06K3P9,1C## |
10 | 600 | 340 | 1,39 | 151,5276296 | 22 | 2,0 | 11 | 48 | 60 | 35 | SPC06K3P10C## |
10 | 600 | 340 | 0,81 | 230,7352542 | 17 | 3,9 | 16 | 57 | 38 | 54 | SPC06K4P10C## |
11 | 600 | 340 | 0,98 | 253,8087796 | 17 | 3,6 | 15 | 57 | 38 | 54 | SPC06K4P11C## |
Un 700V DC /400Vrms* | |||||||||||
1,2 | 700 | 400 | 0,03 | 45,57337316 | 4 | 12,4 | 37 | 45 | 26 | 29 | SPC07K1P1,2C## |
1,5 | 700 | 400 | 0,05 | 56,96671645 | 5 | 10,0 | 35 | 45 | 26 | 29 | SPC07K1P1,5C## |
1,8 | 700 | 400 | 0,07 | 68,36005974 | 6 | 8,4 | 34 | 45 | 26 | 29 | SPC07K1P1,8C## |
2,2 | 700 | 400 | 0,11 | 83,55118413 | 7 | 6,9 | 29 | 45 | 34 | 36 | SPC07K2P2,2C## |
2,4 | 700 | 400 | 0,13 | 91,14674632 | 8 | 6,3 | 28 | 45 | 34 | 36 | SPC07K2P2,4C## |
3,3 | 700 | 400 | 0,24 | 125,3267762 | 9 | 4,7 | 27 | 45 | 34 | 36 | SPC07K2P3,3C## |
3,9 | 700 | 400 | 0,33 | 148,1134628 | 10 | 4,0 | 26 | 45 | 34 | 36 | SPC07K2P3,9C## |
4,7 | 700 | 400 | 0,48 | 89,24785577 | 15 | 3,3 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC07K3P4,7C## |
5,6 | 700 | 400 | 0,68 | 106,3378707 | 17 | 2,8 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC07K3P5,6C## |
6,2 | 700 | 400 | 0,84 | 117,731214 | 19 | 2,6 | 11 | 48 | 60 | 35 | SPC07K3P6,2C## |
6,2 | 700 | 400 | 0,49 | 179,2725304 | 14 | 4,9 | 16 | 57 | 38 | 54 | SPC07K4P6,2C## |
6,8 | 700 | 400 | 0,59 | 196,621485 | 16 | 4,5 | 16 | 57 | 38 | 54 | SPC07K4P6,8C## |
* - AC voltage: f≤1kHz; # - ТИП ВЫВОДОВ
C, μF | UDC, V | Urms, V | I²t, A²s | Ipeak, A | Irms, A | ESR, mΩ | Rth, K/W | L, mm | W, mm | H, mm | Catalog part number |
Un 850V DC /450Vrms* | |||||||||||
0,33 | 850 | 450 | 0,11 | 82 | 5 | 11,6 | 34 | 45 | 26 | 29 | SPC085K1P033C## |
0,39 | 850 | 450 | 0,16 | 97 | 5 | 9,8 | 35 | 45 | 26 | 29 | SPC085K1P039C## |
0,43 | 850 | 450 | 0,19 | 107 | 6 | 8,9 | 34 | 45 | 26 | 29 | SPC085K1P043C## |
0,47 | 850 | 450 | 0,23 | 117 | 6 | 8,2 | 34 | 45 | 26 | 29 | SPC085K1P047C## |
0,56 | 850 | 450 | 0,08 | 68 | 4 | 8,2 | 40 | 45 | 26 | 29 | SPC085K1P056C## |
0,68 | 850 | 450 | 0,12 | 83 | 4 | 6,8 | 38 | 45 | 26 | 29 | SPC085K1P068C## |
0,75 | 850 | 450 | 0,14 | 92 | 5 | 6,2 | 37 | 45 | 26 | 29 | SPC085K1P075C## |
0,82 | 850 | 450 | 0,12 | 86 | 5 | 6,6 | 37 | 45 | 26 | 29 | SPC085K1P082C## |
1,0 | 850 | 450 | 0,18 | 105 | 6 | 5,4 | 35 | 45 | 26 | 29 | SPC085K1P1C## |
1,2 | 850 | 450 | 0,26 | 125 | 7 | 4,6 | 34 | 45 | 26 | 29 | SPC085K1P1,2C## |
1,5 | 850 | 450 | 0,41 | 157 | 9 | 3,7 | 28 | 45 | 34 | 36 | SPC085K2P1,5C## |
1,8 | 850 | 450 | 0,60 | 188 | 11 | 3,1 | 27 | 45 | 34 | 36 | SPC085K2P1,8C## |
2,0 | 850 | 450 | 0,74 | 209 | 12 | 2,8 | 26 | 45 | 34 | 36 | SPC085K2P2C## |
2,2 | 850 | 450 | 0,89 | 230 | 13 | 2,6 | 26 | 45 | 34 | 36 | SPC085K2P2,2C## |
2,4 | 850 | 450 | 1,06 | 251 | 13 | 2,4 | 25 | 45 | 34 | 36 | SPC085K2P2,4C## |
2,7 | 850 | 450 | 1,34 | 141 | 16 | 2,1 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC085K3P2,7C## |
3,0 | 850 | 450 | 1,66 | 157 | 17 | 1,9 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC085K3P3C## |
3,3 | 850 | 450 | 2,00 | 173 | 19 | 1,8 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC085K3P3,3C## |
3,9 | 850 | 450 | 1,51 | 299 | 16 | 3,0 | 16 | 57 | 38 | 54 | SPC085K4P3,9C## |
4,3 | 850 | 450 | 1,83 | 330 | 1 | 2,7 | 21 | 57 | 38 | 54 | SPC085K4P4,3C## |
Un 1000V DC /480Vrms* | |||||||||||
0,15 | 1000 | 480 | 0,04 | 50 | 4 | 19 | 34 | 45 | 26 | 29 | SPC10K1P015C## |
0,22 | 1000 | 480 | 0,09 | 73 | 6 | 13 | 31 | 45 | 26 | 29 | SPC10K1P022C## |
0,33 | 1000 | 480 | 0,11 | 82 | 6 | 12 | 32 | 45 | 26 | 29 | SPC10K1P033C## |
0,39 | 1000 | 480 | 0,16 | 97 | 7 | 10 | 31 | 45 | 26 | 29 | SPC10K1P039C## |
0,43 | 1000 | 480 | 0,19 | 107 | 7 | 8,9 | 31 | 45 | 26 | 29 | SPC10K1P043C## |
0,47 | 1000 | 480 | 0,23 | 117 | 8 | 8,2 | 30 | 45 | 26 | 29 | SPC10K1P047C## |
0,56 | 1000 | 480 | 0,08 | 68 | 5 | 8,2 | 35 | 45 | 26 | 29 | SPC10K1P056C## |
0,68 | 1000 | 480 | 0,12 | 83 | 6 | 6,8 | 34 | 45 | 26 | 29 | SPC10K1P068C## |
0,75 | 1000 | 480 | 0,14 | 92 | 7 | 6,2 | 33 | 45 | 26 | 29 | SPC10K1P075C## |
0,82 | 1000 | 480 | 0,17 | 100 | 7 | 5,7 | 32 | 45 | 26 | 29 | SPC10K1P082C## |
0,91 | 1000 | 480 | 0,21 | 111 | 8 | 5,1 | 32 | 45 | 26 | 29 | SPC10K1P091C## |
1,0 | 1000 | 480 | 0,25 | 122 | 9 | 4,7 | 27 | 45 | 34 | 36 | SPC10K2P1C## |
1,2 | 1000 | 480 | 0,36 | 147 | 11 | 4,0 | 26 | 45 | 34 | 36 | SPC10K2P1,2C## |
1,5 | 1000 | 480 | 0,57 | 183 | 13 | 3,2 | 25 | 45 | 34 | 36 | SPC10K2P1,5C## |
1,8 | 1000 | 480 | 0,82 | 220 | 16 | 2,7 | 24 | 45 | 34 | 36 | SPC10K2P1,8C## |
2,0 | 1000 | 480 | 1,01 | 122 | 18 | 2,4 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC10K3P2C## |
2,2 | 1000 | 480 | 1,22 | 135 | 20 | 2,2 | 11 | 48 | 60 | 35 | SPC10K3P2,2C## |
2,4 | 1000 | 480 | 1,45 | 147 | 22 | 2,0 | 11 | 48 | 60 | 35 | SPC10K3P2,4C## |
2,7 | 1000 | 480 | 1,83 | 165 | 24 | 1,8 | 11 | 48 | 60 | 35 | SPC10K3P2,7C## |
3,0 | 1000 | 480 | 1,22 | 269 | 20 | 3,3 | 15 | 57 | 38 | 54 | SPC10K4P3C## |
3,3 | 1000 | 480 | 1,48 | 296 | 22 | 3,0 | 15 | 57 | 38 | 54 | SPC10K4P3,3C## |
Un 1250V DC /500Vrms* | |||||||||||
0,10 | 1250 | 500 | 0,22 | 114 | 8 | 14 | 27 | 45 | 26 | 29 | SPC12K1P010C## |
0,15 | 1250 | 500 | 0,04 | 50 | 4 | 19 | 34 | 45 | 26 | 29 | SPC12K1P015C## |
0,22 | 1250 | 500 | 0,09 | 73 | 6 | 13 | 31 | 45 | 26 | 29 | SPC12K1P022C## |
0,33 | 1250 | 500 | 0,11 | 82 | 6 | 12 | 32 | 45 | 26 | 29 | SPC12K1P033C## |
0,39 | 1250 | 500 | 0,16 | 97 | 7 | 9,8 | 31 | 45 | 26 | 29 | SPC12K1P039C## |
0,43 | 1250 | 500 | 0,06 | 60 | 5 | 9,3 | 35 | 45 | 26 | 29 | SPC12K1P043C## |
0,47 | 1250 | 500 | 0,07 | 66 | 5 | 8,5 | 35 | 45 | 26 | 29 | SPC12K1P047C## |
0,56 | 1250 | 500 | 0,10 | 78 | 6 | 7,2 | 33 | 45 | 26 | 29 | SPC12K1P056C## |
0,68 | 1250 | 500 | 0,15 | 95 | 8 | 5,9 | 32 | 45 | 26 | 29 | SPC12K1P068C## |
0,82 | 1250 | 500 | 0,22 | 115 | 9 | 5,0 | 27 | 45 | 34 | 36 | SPC12K2P082C## |
1,00 | 1250 | 500 | 0,33 | 140 | 11 | 4,1 | 26 | 45 | 34 | 36 | SPC12K2P1C## |
1,20 | 1250 | 500 | 0,47 | 168 | 13 | 3,5 | 25 | 45 | 34 | 36 | SPC12K2P1,2C## |
1,50 | 1250 | 500 | 0,74 | 105 | 17 | 2,8 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC12K3P1,5C## |
1,80 | 1250 | 500 | 1,07 | 126 | 20 | 2,4 | 11 | 48 | 60 | 35 | SPC12K3P1,8C## |
2,00 | 1250 | 500 | 1,32 | 140 | 22 | 2,1 | 11 | 48 | 60 | 35 | SPC12K3P2C## |
2,20 | 1250 | 500 | 0,86 | 226 | 18 | 3,9 | 15 | 57 | 38 | 54 | SPC12K4P2,2C## |
2,40 | 1250 | 500 | 1,02 | 247 | 19 | 3,6 | 15 | 57 | 38 | 54 | SPC12K4P2,4C## |
Un 1600V DC /600Vrms* | |||||||||||
0,07 | 1600 | 600 | 0,10 | 77 | 6 | 20,3 | 29 | 44,5 | 26 | 29 | SPC16K1P0068C## |
0,10 | 1600 | 600 | 0,22 | 114 | 8 | 13,9 | 27 | 44,5 | 26 | 29 | SPC16K1P010C## |
0,15 | 1600 | 600 | 0,04 | 50 | 4 | 18,9 | 34 | 44,5 | 26 | 29 | SPC16K1P015C## |
0,22 | 1600 | 600 | 0,09 | 73 | 6 | 12,9 | 31 | 44,5 | 26 | 29 | SPC16K1P022C## |
0,33 | 1600 | 600 | 0,05 | 56 | 5 | 10,5 | 34 | 44,5 | 26 | 29 | SPC16K1P033C## |
0,39 | 1600 | 600 | 0,07 | 66 | 6 | 8,9 | 33 | 44,5 | 26 | 29 | SPC16K1P039C## |
0,47 | 1600 | 600 | 0,11 | 80 | 7 | 7,4 | 28 | 45 | 34 | 36 | SPC16K2P047C## |
0,56 | 1600 | 600 | 0,15 | 95 | 8 | 6,3 | 27 | 45 | 34 | 36 | SPC16K2P056C## |
0,68 | 1600 | 600 | 0,22 | 115 | 10 | 5,2 | 26 | 45 | 34 | 36 | SPC16K2P068C## |
0,82 | 1600 | 600 | 0,33 | 139 | 12 | 4,4 | 25 | 45 | 34 | 36 | SPC16K2P082C## |
0,91 | 1600 | 600 | 0,40 | 154 | 14 | 4,0 | 24 | 45 | 34 | 36 | SPC16K2P091C## |
1,00 | 1600 | 600 | 0,48 | 85 | 15 | 3,6 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC16K3P1C## |
1,20 | 1600 | 600 | 0,70 | 102 | 18 | 3,0 | 11 | 48 | 60 | 35 | SPC16K3P1,2C## |
1,30 | 1600 | 600 | 0,47 | 167 | 15 | 5,1 | 16 | 57 | 38 | 54 | SPC16K4P1,3C## |
1,50 | 1600 | 600 | 0,63 | 193 | 17 | 4,5 | 15 | 57 | 38 | 54 | SPC16K4P1,5C## |
Un 2000V DC /700Vrms* | |||||||||||
0,068 | 2000 | 700 | 0,10 | 77 | 6 | 20 | 29 | 44,5 | 26 | 29 | SPC20K1P0068C## |
0,10 | 2000 | 700 | 0,22 | 114 | 8 | 14 | 27 | 44,5 | 26 | 29 | SPC20K1P010C## |
0,15 | 2000 | 700 | 0,04 | 50 | 4 | 19 | 34 | 44,5 | 26 | 29 | SPC20K1P015C## |
0,18 | 2000 | 700 | 0,06 | 60 | 5 | 16 | 32 | 44,5 | 26 | 29 | SPC20K1P018C## |
0,22 | 2000 | 700 | 0,09 | 73 | 6 | 13 | 32 | 44,5 | 26 | 29 | SPC20K1P022C## |
0,27 | 2000 | 700 | 0,14 | 90 | 7 | 10,6 | 31 | 44,5 | 26 | 29 | SPC20K1P027C## |
0,30 | 2000 | 700 | 0,17 | 100 | 8 | 9,6 | 26 | 45 | 34 | 36 | SPC20K2P030C## |
0,33 | 2000 | 700 | 0,20 | 110 | 9 | 8,7 | 25 | 45 | 34 | 36 | SPC20K2P033C## |
0,39 | 2000 | 700 | 0,28 | 130 | 10 | 7,4 | 25 | 45 | 34 | 36 | SPC20K2P039C## |
0,47 | 2000 | 700 | 0,41 | 156 | 12 | 6,2 | 24 | 45 | 34 | 36 | SPC20K2P047C## |
0,56 | 2000 | 700 | 0,58 | 186 | 15 | 5,2 | 23 | 45 | 34 | 36 | SPC20K2P056C## |
0,68 | 2000 | 700 | 0,86 | 113 | 18 | 4,3 | 11 | 48 | 60 | 35 | SPC20K3P068C## |
0,82 | 2000 | 700 | 1,07 | 126 | 20 | 3,9 | 11 | 48 | 60 | 35 | SPC20K3P082C## |
0,91 | 2000 | 700 | 0,81 | 219 | 17 | 6,3 | 15 | 57 | 38 | 54 | SPC20K4P091C## |
1,00 | 2000 | 700 | 0,97 | 240 | 19 | 5,8 | 14 | 57 | 38 | 54 | SPC20K4P1C## |
* - AC voltage: f≤1kHz, # - ТИП ВЫВОДОВ
Структура обозначения

Сфера применения
Конденсаторы серии SPC обычно устанавливаются параллельно таким полупроводниковым компонентам как, транзисторы (IGBT, MOSFET), диоды, тиристоры (GTO) и др., чтобы заглушить пики высоких напряжений, возникающие при переключении этих полупроводников. Кроме того, они позволяют уменьшить общие потери при переключении, ограничить крутизну по напряжению dv/dt и току di/dt, уменьшить электромагнитные помехи, создаваемые полупроводниками и обеспечивать безопасную область работы (SOA) по нагрузке. Благодаря укороченным выводам самих конденсаторов и возможности создания минимальной длины проводников соединяющих их с полупроводниками, удается максимально минимизировать потери возникающие при переключении этих полупроводников.
Применение:
- Источники бесперебойного питания (UPS);
- Инверторы;
- Сварочное оборудование;
- Электроприводы;
- Ветрогенераторы и мн др.
Соответствие стандартам
- IEC 61071:
- Конденсаторы силовой электроники
- IEC 60068-1:
- Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 1: Общие положения и руководство
- UL 94:
- Тест пластиковых материалов на воспламеняемость