Спасибо за интерес, проявленный к нашей Компании
Серия PSPE1
Отправить другу

Реактивная мощность, kVAr |
C, µF | In, A | D, мм | H, мм | Масса, кг | Исполнение | Каталожный номер | |
50Hz | 60Hz | |||||||
Un 230V, 1 ph | ||||||||
0,25 | 0,3 | 15 | 1,1 | 40 | 110 | 0,2 | FP1 | PSPE1-230-0,25 |
0,50 | 0,6 | 30 | 2,2 | 40 | 110 | 0,2 | FP1 | PSPE1-230-0,50 |
0,83 | 1,0 | 50 | 3,6 | 50 | 110 | 0,3 | FP1 | PSPE1-230-0,83 |
1,00 | 1,2 | 60 | 4,3 | 50 | 110 | 0,3 | FP1 | PSPE1-230-1,00 |
1,50 | 1,8 | 90 | 6,5 | 65 | 110 | 0,4 | FP1 | PSPE1-230-1,5 |
1,67 | 2,0 | 100 | 7,3 | 65 | 110 | 0,4 | FP1 | PSPE1-230-1,67 |
2,50 | 3,0 | 150 | 10,9 | 65 | 110 | 0,4 | FP1 | PSPE1-230-2,5 |
3,00 | 3,6 | 181 | 13,0 | 65 | 110 | 0,4 | FP1 | PSPE1-230-3,0 |
3,33 | 4,0 | 200 | 14,5 | 65 | 190 | 0,7 | FP1 | PSPE1-230-3,33 |
4,16 | 5,0 | 250 | 18,1 | 65 | 190 | 0,7 | FP1 | PSPE1-230-4,16 |
5,00 | 6,0 | 301 | 21,7 | 65 | 190 | 0,7 | FP1 | PSPE1-230-5,0 |
Реактивная мощность, kVAr |
C, µF | In, A | D, мм | H, мм | Масса, кг | Исполнение | Каталожный номер | |
50Hz | 60Hz | |||||||
Un 400V, 1 ph | ||||||||
0,83 | 1,0 | 16,5 | 2,1 | 40 | 110 | 0,2 | FP1 | PSPE1-400-0,83 |
1,25 | 1,5 | 24,9 | 3,1 | 40 | 110 | 0,2 | FP1 | PSPE1-400-1,25 |
1,67 | 2,0 | 33,2 | 4,2 | 50 | 110 | 0,3 | FP1 | PSPE1-400-1,67 |
2,5 | 3,0 | 49,7 | 6,3 | 50 | 110 | 0,3 | FP1 | PSPE1-400-2,5 |
3,33 | 4,0 | 66,2 | 8,3 | 65 | 110 | 0,4 | FP1 | PSPE1-400-3,33 |
4,17 | 5,0 | 83,0 | 10,4 | 65 | 110 | 0,4 | FP1 | PSPE1-400-4,17 |
5 | 6,0 | 99,5 | 12,5 | 65 | 110 | 0,4 | FP1 | PSPE1-400-5,0 |
Реактивная мощность, kVAr |
C, µF | In, A | D, мм | H, мм | Масса, кг | Исполнение | Каталожный номер | |
50Hz | 60Hz | |||||||
Un 440V, 1 ph | ||||||||
0,83 | 1,0 | 13,6 | 1,9 | 40 | 110 | 0,2 | FP1 | PSPE1-440-0,83 |
1,25 | 1,5 | 20,6 | 2,8 | 40 | 110 | 0,2 | FP1 | PSPE1-440-1,25 |
1,67 | 2,0 | 27,5 | 3,8 | 50 | 110 | 0,3 | FP1 | PSPE1-440-1,67 |
2,5 | 3,0 | 41,1 | 5,7 | 65 | 110 | 0,4 | FP1 | PSPE1-440-2,5 |
3,33 | 4,0 | 54,8 | 7,6 | 65 | 110 | 0,4 | FP1 | PSPE1-440-3,33 |
4,17 | 5,0 | 68,6 | 9,5 | 65 | 110 | 0,4 | FP1 | PSPE1-440-4,17 |
5,00 | 6,0 | 82,2 | 11,4 | 65 | 110 | 0,4 | FP1 | PSPE1-440-5,0 |
Реактивная мощность, kVAr |
C, µF | In, A | D, мм | H, мм | Масса, кг | Исполнение | Каталожный номер | |
50Hz | 60Hz | |||||||
Un 530V, 1 ph | ||||||||
0,83 | 1,0 | 9,4 | 1,6 | 40 | 110 | 0,2 | FP1 | PSPE1-530-0,83 |
1,25 | 1,5 | 14,2 | 2,4 | 50 | 110 | 0,3 | FP1 | PSPE1-530-1,25 |
1,67 | 2,0 | 18,9 | 3,2 | 50 | 110 | 0,3 | FP1 | PSPE1-530-1,67 |
2,5 | 3,0 | 28,3 | 4,7 | 65 | 110 | 0,4 | FP1 | PSPE1-530-2,5 |
3,33 | 4,0 | 37,7 | 6,3 | 50 | 190 | 0,4 | FP1 | PSPE1-530-3,33 |
4,17 | 5,0 | 47,3 | 7,9 | 65 | 190 | 0,7 | FP1 | PSPE1-530-4,17 |
5 | 6,0 | 56,7 | 9,4 | 65 | 190 | 0,7 | FP1 | PSPE1-530-5,0 |